Seznam postupujících do regionálního kola kategorie B, C a D, 45. ročník
Pro postup do regionálního kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
Kategorie B
| Příjmení | Jméno | Škola | Učitel F | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stránský | Jan | P1, Panská 3 | Ing. Malát | 7 | 9 | 10 | 7 | 9,5 | 5 | - | ano |
| Oraný | Vladimír | P10, v Úžlabině 320 | Mgr. Dobešová | 7 | 10 | - | 9 | 8 | 6 | 8,5 | ano |
| Trnka | Václav | P3, Sladkovského nám. 8 | Ing. Florek | 10 | 9,5 | 10 | - | 10 | 6 | 8 | ano |
| Čermák | Petr | P5, Mezi Školami 2475 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | ano | |
| Kalousová | Klára | P5, Mezi Školami 2475 | Koucká | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ano |
| Kozmík | Václav | P5, Mezi Školami 2475 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | ano | |
| Sobotka | Petr | P5, Mezi Školami 2475 | Koucká | 9 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 8 | 9 | ano |
| Steiner | Jan | P5, Mezi Školami 2475 | Koucká | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ano |
| Stráský | Josef | P5, Mezi Školami 2475 | Koucká | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9,5 | ano |
| Šváb | Jan | P5, Mezi Školami 2475 | Koucká | - | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 7 | 9,5 | ano |
| Dudek | Karel | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 5,5 | - | 7 | 4 | 7 | ano |
| Fator | Jiří | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 10 | 7,5 | 10 | - | 7 | 6 | 7 | ano |
| Hájek | Jakub | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 10 | 6 | - | 8 | 2 | 10 | ano |
| Hlaváč | Miloslav | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 10 | 10 | 5 | - | 9,5 | 2 | 5 | ano |
| Hora | Michal | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 5 | - | 7 | 1 | 3 | ne |
| Horský | Petr | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 8 | - | 9,5 | 8 | 10 | 4 | 7 | ano |
| Hospodka | Jan | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 10 | 5 | - | 6 | 1 | 8 | ano |
| Janků | Lukáš | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 10 | 5 | - | 9 | 1 | ne | |
| Jeník | Vojtěch | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 8 | 10 | 5 | - | 9 | 1 | 10 | ano |
| Jirák | Luboš | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 4 | - | 8 | 4 | 10 | ne |
| Kolanda | Jakub | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 8 | 4 | - | 6 | 1 | 9,5 | ne |
| Krajíček | Petr | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 10 | 6 | - | 10 | 2 | 10 | ano |
| Krása | Martin | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 5 | 8 | 4 | - | 7 | 1 | - | ne |
| Kropík | Jan | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 8 | 9,5 | 10 | - | 9 | 4 | 7 | ano |
| Kubeček | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 8 | 5 | - | 10 | 1 | 9,5 | ano | |
| Lachnitt | Jan | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 8 | 9,5 | 9,5 | - | 9 | 8 | 9,5 | ano |
| Listík | Vojtěch | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 5 | - | 8 | 2 | 10 | ano |
| Měska | Pavel | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9,5 | 5 | - | 8,5 | 1 | 10 | ano |
| Minčič | Nikola | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 5 | - | 9 | 1 | - | ne |
| Novák | Vít | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 8 | 5 | - | 8 | 5 | 9,5 | ano |
| Novák | Ondřej | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 5 | - | 8 | 1 | 9,5 | ano |
| Peksa | Mikuláš | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | ano |
| Petlach | Jiří | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 4 | - | 8 | 3 | 9 | ne |
| Rousová | Jana | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 9 | 5 | - | 8,5 | 1 | ne | |
| Trnka | Filip | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 8 | 10 | 10 | - | 9 | 1 | 8 | ano |
| Troškov | Kirill | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 8,5 | 6 | - | 10 | 2 | 10 | ano |
| Vávra | Štěpán | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 10 | 7 | - | 10 | 2 | 9 | ano |
| Vochorka | Pavel | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 7 | 8,5 | 5 | - | 7 | 2 | 5 | ano |
| Zahornadský | Jan | P5, Zborovská 45 | Pecinová | 10 | 9 | 10 | - | 10 | 3 | 10 | ano |
| Gallus | Petr | P6, Nad Alejí 1952 | Hrubeš | 9 | - | 7 | - | 9 | 8 | 6 | ano |
| Drašnar | Jan | P6, Parléřova 2 | Dr. Kapoun | 8 | 8 | 6 | - | 9 | 4 | 10 | ano |
| Koubský | Karel | P6, Parléřova 2 | Dr. Kapoun | 7 | 6 | 8 | - | 9 | 5 | 9 | ano |
| Kuča | Tomáš | P6, Parléřova 2 | Dr. Kapoun | 7 | - | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | ano |
| Remeš | Václav | P6, Parléřova 2 | Dr. Kapoun | 7 | 9 | 5 | - | 9 | 4 | 7 | ano |
| Gracla | Richard | P7, Nad Štolou 1 | Kotrbová | 7 | - | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | ne |
| Preuss | Michal | P7, Nad Štolou 1 | Kotrbová | 10 | - | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | ano |
| Přindiš | Adam | P7, Nad Štolou 1 | Kotrbová | 7 | - | 4 | 3 | 9,5 | 5 | 4 | ne |
| Reichlová | Helena | P7, Nad Štolou 1 | Kotrbová | 5 | - | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | ano |
| Válková | Martina | P7, Nad Štolou 1 | Kotrbová | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | ano |
| Chylík | Jan | P9, Chodovická 2250 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | ano |
Kategorie C
| Příjmení | Jméno | Škola | Učitel F | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suková | Martina | P1, Hellichova 3 | Plášek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ano |
| Kopecký | Jan | P10, Přípotoční 1337 | Mgr. Jílek | 5 | 6,5 | 3 | - | 5 | 5 | 9 | ano |
| Paleček | David | P2, Botičská 1 | Balatková | 9,5 | 9 | - | 8,5 | 10 | 7 | 9 | ano |
| Procházková | Lenka | P2, Botičská 2 | Balatková | 7 | 7 | 0 | 1,5 | 8 | 7 | 9 | ano |
| Bauer | Lukáš | P3, Sladkovského nám. 8 | Mgr. Bezuchová | 6,5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | ano |
| Pernikář | Petr | P3, Sladkovského nám. 8 | Mgr. Bezuchová | 6,5 | 5 | 7 | - | 9 | 10 | 9 | ano |
| Novák | Pavel | P5, Mezi Školami 2475 | Bauer | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 9 | ano |
| Blahovec | Tomáš | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 5,5 | 2 | - | 9,5 | 9 | 5 | 7 | ano |
| Hermach | David | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 5 | 6,5 | - | 8 | 9 | 5 | 7 | ano |
| Hřebačka | Filip | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 6,5 | 6,5 | 7 | 9 | - | 1 | 9 | ano |
| Knybel | Ondřej | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 6 | 9,5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | ano |
| Kříž | Štěpán | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 9 | 2 | - | - | 9 | 5 | 9 | ne |
| Marek | Daniel | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 5 | 6,5 | 8 | 8,5 | - | 3 | 7 | ano |
| Modrý | Adam | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 5 | 6,5 | 8 | - | 8 | 1 | 9 | ano |
| Nguyen Tien | Alan | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 9,5 | 2 | - | 8,5 | 9 | 1 | 9 | ne |
| Prušák | Jan | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 5 | - | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | ano |
| Sedmidubský | Vojtěch | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 4 | 5 | 8 | 4,5 | 9 | 1 | 7 | ne |
| Sejkot | Petr | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 5 | 2 | - | 9,5 | 10 | 1 | 9 | ne |
| Vácha | Jan | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 9 | 6,5 | 7 | 10 | 5 | 9 | ano | |
| Veselá | Mariana | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 7 | 8 | - | 8,5 | 10 | 5 | 7 | ano |
| Žižka | Zdeněk | P5, Zborovská 45 | Macek | 7,5 | 1,5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | ne |
| Žlebčík | Radek | P5, Zborovská 45 | Pacáková | 7 | 10 | 8 | 8,5 | 10 | 6 | 7 | ano |
| Mandelíková | Martina | P6, Arabská 14 | Mgr. Jupa | 7,5 | 7,5 | 1 | - | 9 | 7 | 10 | ano |
| Tichý | Marek | P6, Arabská 14 | Mgr. Bílek | 3 | - | 1 | 7,5 | 0 | 5 | 9 | ne |
| Zetová | Erika | P6, Arabská 14 | Mgr. Jupa | 7 | 6,5 | 2 | - | 9 | 6 | 7 | ano |
| Novotný | Jakub | P6, Nad Alejí 1952 | Dr. Topferová | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | ano |
| Ondrák | Kamil | P6, Nad Alejí 1952 | Dr. Topferová | 7,5 | 6,5 | - | 7,5 | - | 5 | 6 | ano |
| Vilhelmová | Kateřina | P6, Nad Alejí 1952 | Dr. Topferová | 8 | 9,5 | - | 8,5 | 8 | 5 | 7 | ano |
| Munzarová | Helena | P6, Parléřova 2 | Mgr. Kopecký | 6,5 | 5,5 | 10 | 8 | 10 | ano | ||
| Nohejl | Adam | P6, Parléřova 2 | Lahodová | 9 | 10 | 10 | - | 9 | 7 | 10 | ano |
| Exnerová | Vendula | P7, Nad Štolou 1 | Kortbová | 5,5 | 7 | - | - | 9 | 8 | 9 | ano |
| Kratochvílová | M | P8, Ustavní 400 | 7 | 8,5 | 2 | 8 | - | 1 | 5 | ne | |
| Urban | Martin | P9, Litoměřická 726 | Jirout | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | ne |
| Doškář | František | P9, Špitálská 2 | Dr. Gottwald | 9,5 | 9,5 | - | 7,5 | 8 | 4 | 7 | ano |
| Havlíček | Jan | P9, Špitálská 2 | Dr. Gottwald | 10 | 5 | 8 | - | 9 | 3 | 9 | ano |
Kategorie D
| Příjmení | Jméno | Škola | Učitel F | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochmanová | Jana | Chodovická | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | - | ano | |
| Balkar | Jakub | P1, Hellichova 3 | Plášek | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | ano |
| Benda | Jakub | P1, Hellichova 3 | Plášek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | ano |
| Kahoun | Martin | P1, Hellichova 3 | Plášek | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | ano |
| Kessler | Jiří | P1, Hellichova 3 | Plášek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | ano |
| Bortel | Ivan | P1, Panská 3 | Ing. Chval | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ano |
| Jansa | Jakub | P1, Panská 3 | Mgr. Reichl | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | - | ano |
| Kozohorský | Pavel | P1, Panská 3 | Mgr. Reichl | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 | 10 | ano |
| Pác | František | P1, Panská 3 | Mgr. Reichl | 9 | - | 9 | 9 | 2 | 5 | - | ne |
| Pluhař | P1, Panská 3 | Mgr. Reichl | 7,5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | - | ano | |
| Bobkov | Pavel | P10, Přípotoční 1337 | Malíková | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | - | ano |
| Hudecová | Kateřina | P10, Přípotoční 1337 | Malíková | 8,5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | ano |
| Mudrová | Lenka | P10, V Úžlabině 320 | Mgr. Mullerová | 9,5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | ano |
| Nikodým | Tomáš | P10, V Úžlabině 320 | Ing. Machková | 10 | 7 | 10 | 1 | 5 | 9 | 10 | ano |
| Drozda | R. | P2, Botičská 1 | Sudzinová | 7,5 | 8 | 3 | - | 5 | 10 | 10 | ano |
| Fabich | Jan | P2, Botičská 1 | Balatková | 9,5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | - | ano |
| Jůzek | Robert | P2, Botičská 1 | Sudzinová | 7,5 | 8 | 5 | - | 5 | 5 | 2 | ano |
| Kocman | Jindřich | P2, Botičská 1 | Balatková | 8,5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | - | ano |
| Pešek | Pavel | P2, Botičská 1 | Balatková | 8,5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | - | ano |
| Rejchrtová | Blanka | P2, Botičská 1 | Sudzinová | 7,5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | ano |
| Růžička | Ondřej | P2, Botičská 1 | Sudzinová | 9,5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | ano |
| Jelínek | Jan | P4, Konstantinova 1500 | Janoušková | 10 | 9 | 10 | - | 10 | 5 | 9 | ano |
| Odstrčil | Michal | P4, Postupická 3150 | Zmeškalová | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | ano | |
| Poláček | Jiří | P4, Postupická 3150 | Zmeškalová | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | - | ano |
| Roneš | Jan | P4, Postupická 3150 | Zmeškalová | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ano |
| Široký | Jan | P4, Postupická 3150 | Zmeškalová | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | - | ano |
| Císař | Radim | P4, Rakovského 3136 | 9,5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | ano | |
| Žák | František | P5, Holečkova 31 | Dr. Cieply | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | ano |
| Jex | Michal | P5, Mezi Školami 2475 | Giannitsi | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | ano |
| Bibr | Pavel | P5, Zborovská 45 | Mgr. Prouza | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | ano |
| Drápal | Lukáš | P5, Zborovská 45 | Pudivítr | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | ano |
| Drozd | Ondřej | P5, Zborovská 45 | Mgr. Prouza | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | ano |
| Helcl | Jindřich | P5, Zborovská 45 | Mgr. Prouza | 8 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | ano |
| Křen | Tomáš | P5, Zborovská 45 | Mgr. Prouza | 8,5 | 6 | 7 | 4 | - | 10 | 8 | ano |
| Malina | Lukáš | P5, Zborovská 45 | Mgr. Prouza | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | ano |
| Sláma | Vladislav | P5, Zborovská 45 | Pudivítr | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ano |
| Trišč | Ondřej | P5, Zborovská 45 | Mgr. Prouza | 9 | 7 | 4 | - | 6 | 2 | 8 | ne |
| Valášek | Jan | P5, Zborovská 45 | Pudivítr | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | ano |
| Gregorová | Šárka | P6, Nad Alejí 1952 | Hrubeš | 8 | 7 | - | 9 | 10 | 6 | - | ano |
| Sýkora | Jiří | P6, Nad Alejí 1952 | Hrubeš | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | - | ano |
| Jílek | Josef | P6, Parléřova 2 | Kopecký | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10 | ano |
| Pajskr | Karel | P6, Parléřova 2 | Lahodová | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 10 | ano |
| Přech | Jan | P7, Nad Štolou 1 | Kotrbová | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | ano | ||
| Hájek | Pavel | P8, Ústavní 400 | Pavel | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | ano |
| Vackář | Jiří | P8, Ústavní 400 | Pavel | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | ano | |
| Filip | Michal | P9, Špitálská 2 | Dr. Gottwald | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | ano |
| Majerová | Diana | P9, Špitálská 2 | Dr. Gottwald | 10 | 9,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | ano | |
| Bělka | Tomáš | P10, Voděradská 2 | Dr.Zýková | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ano |
| Hronová | Lucie | P10, Voděradská 2 | Dr.Zýková | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | ano |
| Pávek | Jan | P10, Voděradská 2 | Dr.Zýková | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | ano |
| Přívozníková | Eva | P10, Voděradská 2 | Mgr. Procházkova | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | - | ano |