Seznam postupujících do regionálního kola kategorie D 46. ročník
Pro postup do regionálního kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Uspěl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří | Cerman | AG Korunní | 9 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 8 | A |
| Jakub | Michálek | GJK | 9,5 | 9 | 10 | 9,5 | 8 | 10 | 9 | A |
| Roman | Smrž | GElišky K. | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | A |
| Matěj | Peterka | G. Nad Alejí | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 5 | 8 | A |
| Jana | Vinšová | GchD | 10 | 9 | 8 | 8,5 | 10 | 10 | 6 | A |
| Markéta | Popelová | G. Nad Alejí | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | A |
| Petr | Janský | G. J. Heyrovského | 10 | 5 | 10 | 9,5 | 10 | 5 | 8 | A |
| Hedvábný | GchD | 8 | 8,5 | 10 | 8,5 | 10 | 4 | 8 | A | |
| Pavel | Dušek | G. Nad Alejí | 6 | 7,5 | 9 | 9,5 | 10 | 7 | 7 | A |
| Pavel | Malý? | GchD | 8 | 8,5 | 10 | 8,5 | 10 | 3 | 8 | A |
| David | Ježek | GchD | 8 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10 | 3 | 10 | A |
| Lukeš | SPŠST Panská | - | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 8 | 8 | A | |
| Jan | Černohorský | G. Voděradská | 8 | 8,5 | 8 | 7,5 | 10 | 6 | 6 | A |
| Štěpán | Sauer | GchD | 6 | 8 | 6 | 9,5 | 10 | 6 | 8 | A |
| Michal | Kunc | GchD | 10 | 8,5 | 6 | 7,5 | 10 | 5 | 6 | A |
| Petr | Jankovský | G. Nad Alejí | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 5 | A | |
| Karel | Čemus | SPŠST Panská | 9 | 9,5 | 10 | 5,5 | 10 | 8 | A | |
| Jan | Pokorný | GchD | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | A |
| Michal | Kloc | G. Botičská | 8 | 8,5 | 10 | 9 | 8 | 6 | A | |
| Jan | Valášek | GchD | 7 | 8,5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 5 | A |
| Jan | Kudláček | G. Písnická | 5 | 8,5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | A |
| Jan | Macháč | G. U Libeňského zámku | 9 | 9 | 4 | 5,5 | 10 | 5 | 7 | A |
| Jan | Steidl | G. Oty Pavla, Radotín | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | A |
| Michal | Hakl | GchD | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 6 | A |
| Jan | Štefan | G. Botičská | 10 | 7,5 | 7 | 9 | 9 | 4 | A | |
| Chlumský | G. J. Heyrovského | 10 | 8,5 | 9 | 9 | 4 | 6 | A | ||
| Jan | Jekínek | G Opatov | 9 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | A |
| Jindřich | Hála | G. Arabská | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | A |
| Jakub | Škvára | G. Voděradská | 8 | 7,5 | 4 | 8,5 | 10 | 2 | 5 | A |
| Jan | Novák | G. Voděradská | 10 | 6,5 | 8 | 10 | 7 | 3 | A | |
| Dana | Pochmanová | GchD | 7 | 5,5 | 10 | 5,5 | 10 | 1 | 4 | A |
| Jan | Voříšek | GchD | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | A |
| Helena | Svobodová | GchD | 9 | 9 | 0 | 5,5 | 7 | 3 | 7 | A |
| Filip | Semerák | GchD | 9 | 7 | - | 5 | 9 | 2 | 7 | A |
| Pavel | Rucký? | GchD | 8 | 8,5 | - | 5 | 5 | 2 | 5 | A |
| Martin | Šedivý | SPŠST Panská ? | 4 | 9 | - | 5 | 8 | 5 | A | |
| Matěj | Svoboda | GchD | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | N | |
| T. | Nouza | Gchd | 6 | 0,5 | 9 | 8,5 | 9 | 2 | 2 | N |
| Radek | Zubatý | GchD | 9 | 9 | - | 5,5 | 3 | 1 | 6 | N |
| Danila | Troškov | GchD | 9 | - | 5 | 7 | 2 | 10 | N | |
| Aneta | Kozáková | G. Budějovická | 6 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | N | |
| Michaela | Matláková | GchD | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | N | |
| Le Thanh | Hung | G. Budějovická | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | N | |
| Markéta | Slabá | GchD | 4,5 | 8 | N | |||||
| K. | Malinský | GchD | 5 | 7,5 | - | N | ||||
| Martin | Moravec | GchD | 4 | - | N |
Poznámka: Řešení P. Obergrubera, V. Forstové, E. Kotoučkové, P. Veselíkové, V. Crkvové, (všichni Gymnázium Christiana Dopplera) nebyla opravována, protože neodevzdali řešení experimentální úlohy, jejíž vypracování je nutnou podmínkou k postupu do regionálního kola.