Regionální kolo kategorie C, 46. ročník
K úspěchu v regionálním kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sýkora Jiří | Gymnázium Nad Alejí | 10 | 8 | 10 | 9,5 | 37,5 |
| 2 | Brožek Pavel | Gymnázium Písnická | 8 | 9,5 | 10 | 7,5 | 35 |
| 3 | Benda Jakub | Gymnazium Jana Nerudy | 6 | 10 | 10 | 3 | 29 |
| 4 | Kessler Jiří | Gymnazium Jana Nerudy | 10 | 5 | 3,5 | 7,5 | 26 |
| 5 | Gregorová Šárka | Gymnázium Nad Alejí | 1 | 10 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 6 | Rolínek Michal | Gymnázium Jana Keplera | 5 | 10 | 0 | 9,5 | 24,5 |
| 7 | Jelínek Jan | Gymnázium Opatov | 5 | 9 | 4 | 6 | 24 |
| 8 | Odstrčil Michal | Gymnázium Postupická | 2 | 4 | 8 | 8,5 | 22,5 |
| 9 | Roneš Jan | Gymnázium Postupická | 4 | 3 | 5,5 | 9,5 | 22 |
| 10 | Bělka Tomáš | Gymnázium Voděradská | 4 | 4,5 | 8,5 | 4 | 21 |
| 11 | Přech Jan | Gymnázium Nad Štolou | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 12 | Pávek Jan | Gymnázium Voděradská | 3 | 1 | 8,5 | 6 | 18,5 |
| 13-14 | Páv Oldřich | Arcibiskupské gymnázium | 2 | 8 | 7,5 | 17,5 | |
| 13-14 | Široký Jan | Gymnázium Postupická | 8 | 4,5 | 5 | 17,5 |
Ostatní řešitelé
| Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem | Uspěl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brašna Michal | P8, U Libeňského zámku | 4 | 1 | 10 | 15 | NE | |
| Kašpar Jan | Postupická | 0 | 1 | 4 | 8,5 | 13,5 | NE |
| Příbramský Vladimír | P8, U Libeňského zámku | 0 | 3,5 | 10 | 13,5 | NE | |
| Čermáková Alena | Budějovická | 5,5 | 7,5 | 13 | NE | ||
| Lochmanová Jana | Chodovická | 0 | 2 | 2 | 4 | NE |