Regionální kolo kategorie D, 46. ročník

K úspěchu v regionálním kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.


Úspěšní řešitelé

Soutěžící Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1 Michálek Jakub Gymnázium Jana Keplera 10 10 9 10 39
2 Kudláček Jan Gymnázium Písnická 9 10 10 9,5 38,5
3 Svobodová Helena Gymnázium Christiana Dopplera 8 10 10 7 35
4 Valášek Jan Gymnázium Christiana Dopplera 9 10 10 5,5 34,5
5 Peterka Matěj Gymnázium Nad Alejí 8,5 10 9,5 5 33
6 Vinšová Jana Gymnázium Christiana Dopplera 9 10 8 5 32
7-8 Malý Pavel Gymnázium Christiana Dopplera 9 7 9 6,5 31,5
7-8 Smrž Roman Gymnázium Ohradní 8 10 8 5,5 31,5
9 Čemus Karel SPŠST Panská 7 10 7 5,5 29,5
10 Cerman Jiří Gymnázium Korunní 4 10 10 5 29
11 Popelová Markéta Gymnázium Nad Alejí 9 6 8,5 4,5 28
12 Janský Petr Gymnázium Mezi Školami 7 9 9 2,5 27,5
13 Novák Jan Gymnázium Voděradská 7 10 7,5 2 26,5
14 Dušek Pavel Gymnázium Nad Alejí 6,5 4 10 5,5 26
15 Černohorský Jan Gymnázium Voděradská 5,5 10 8 0,5 24
16 Kloc Michal Gymnázium Botičská 6 6 9 1,5 22,5
17 Voříšek Jan Gymnázium Christiana Dopplera 0 10 8 3 21
18 Rucký Pavel Gymnázium Christiana Dopplera 0 9 8,5 1 18,5
19 Hahl Michal Gymnázium Christiana Dopplera 0 7 7 4 18
20 Hedvábný Petr Gymnázium Christiana Dopplera 0 5 8 4,5 17,5
21 Škvára Jakub Gymnázium Voděradská 5 4 6,5 1 16,5
22 Hála Jindřich Gymnázium Arabská 0 5 8,5 1,5 15
23-24 Jankovský Petr Gymnázium Nad Alejí 0 8 6,5 0 14,5
23-24 Macháč Jan Gymnázium U Libeňského zámku 7,5 7 0 0 14,5

Ostatní řešitelé

Soutěžící Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem Uspěl
Lukeš Daniel SPŠST Panská 3, P1 0 4 9 0,5 13,5 NE
Ježek David GCHD 8 2 10 NE
Kunc Michal GCHD 3 1 5,5 0,5 10 NE
Pokorný Jan GCHD 0 4,5 4,5 NE
Pochmanová Dana GCHD 0 1 0 0 1 NE
Sauer Štěpán GCHD 0 0 0 1 1 NE