Výsledky celopražského kola kategorie E 46. ročníku FO
Úspěšní řešitelé
| Soutěžící | Škola | Praha | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Martin Heller | Gymnázium Písnická | Praha 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 1-2 | Václav Houska | Gymnázium Špitálská | Praha 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 3 | Tadeáš Lejsek | Gymnázium Opatov | Praha 4 | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
| 4 | Jakub Töpfer | Gymnázium Jana Keplera | Praha 6 | 9,5 | 6,5 | 10 | 10 | 36 |
| 5 | Tomáš Peterka | ZŠ Jílovská | Praha 4 | 9,5 | 6 | 10 | 10 | 35,5 |
| 6 | Jakub Večeřa | ZŠ U Školské zahrady | Praha 8 | 9 | 7 | 9 | 6,5 | 31,5 |
| 7 | Vít Humpál | ZŠ Jílovská | Praha 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 30 |
| 8 | Petr Janeček | ZŠ Lupáčova | Praha 3 | 9 | 8 | 9,5 | 2,5 | 29 |
| 9 | Tomáš Chaloupka | Gymnázium Opatov | Praha 4 | 9 | 6 | 10 | 3,5 | 28,5 |
| 10 | Martin Jelínek | Gymnázium Opatov | Praha 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 28 |
| 11 | Karolína Rezková | Gymnázium Voděradská | Praha 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 27 |
| 12-13 | Ondřej Väter | ZŠ Uhelný trh | Praha 1 | 8 | 5,5 | 6 | 6,5 | 26 |
| 12-13 | Kristýna Mixová | ZŠ Hostivař | Praha 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 26 |
| 14 | David Lacina | Gymnázium Litoměřická | Praha 9 | 6 | 7 | 9 | 3,5 | 25,5 |
| 15 | Jana Davidová | Gymnázium Jana Nerudy | Praha 1 | 8.5 | 6 | 6 | 3 | 23,5 |
| 16 | Tomáš Grošup | Gymnázium Nad Štolou | Praha 7 | 4,5 | 8 | 0 | 10 | 22,5 |
| 17 | Matěj Krupka | ZŠ Lupáčova | Praha 3 | 7,5 | 3 | 9 | 0 | 19,5 |
| 18 | Martina Kühpastová | Gymnázium Voděradská | Praha 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 19 |
| 19 | Markéta Podolská | Gymnázium Omská | Praha 9 | 3,5 | 7 | 5 | 2,5 | 18 |
| 20 | Petr Kolář | Gymnázium Opatov | Praha 4 | 9 | 5 | 0 | 3,5 | 17,5 |
| 21-22 | Petr Hošek | Gymnázium Nad Štolou | Praha 7 | 7,5 | 1,5 | 7 | 0 | 16 |
| 21-22 | Barbora Přechová | Gymnázium Nad Štolou | Praha 7 | 10 | 6 | 0 | 16 |
Ostatní řešitelé
| Soutěžící | Škola | Oblast | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kožusznik | ZŠ Zárubova | Praha 4 | 2 | 4 | 10 | 3,5 | 19,5 |
| Ondřej Sedláček | ZŠ Na Planině | Praha 4 | 9 | 1,5 | 3,5 | 2 | 16 |
| Jiří Bican | ZŠ Na Planině | Praha 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 |
| Pavel Sovič | G Litoměřická | Praha 9 | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 14,5 |
| Martin Lochman | G Chodovická | Praha 9 | 5,5 | 7 | 12,5 |