Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie E 46. ročníku FO
Praha 1 a 2
| Pořadí | Soutěžící | Třída | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrkos Jan | IV.A | G J.G.Jarkovského | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 2. | Kulich Martin | IV.A | G J.G.Jarkovského | 10 | 9,5 | 10 | 8 | 37,5 |
| 3. | Väter Ondřej | 9.C | ZŠ Uhelný trh | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
| 4. | Davidová Jana | II.D | G Jana Nerudy | 9 | 7 | 10 | 5 | 31 |
| 5. | Semerádová Ineta | IV.A | G J.G.Jarkovského | 9 | 8 | 10 | 3 | 30 |
| 6. | Křížová Edita | IV.B | G J.G.Jarkovského | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 |
| 7. | Ptáčková Jana | II.D | G Jana Nerudy | 7 | 4 | 8 | 5 | 24 |
| 8. | Kopřiva Štěpán | IV.B | G J.G.Jarkovského | 6 | 4 | 10 | 3 | 23 |
Praha 3
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krupka | Matěj | ZŠ Lupáčova, Praha 3, 130 00 | 7,5 | 10 | 8 | 5 | 30,5 |
| 2. | Janeček | Petr | ZŠ Lupáčova, Praha 3, 130 00 | 5 | 8 | 10 | 5 | 28 |
| 3. | Meissner | Rudolf | ZŠ Jeseniova 96, Praha 3, 130 00 | 9 | 4 | 10 | 3 | 26 |
| 4. | Hána | František | ZŠ nám. J. z Lobkovic 121/22, 130 00 | 6 | 10 | 6 | 3 | 25 |
| 5. | Zima | Marek | ZŠ Lupáčova, Praha 3, 130 00 | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 |
| 6. | Černý | Branko | ZŠ Lupáčova, Praha 3, 130 00 | 8 | 0 | 9 | 3 | 20 |
| 7. | Bláhová | Pavlína | ZŠ Jeseniova 96, Praha 3, 130 00 | 5,5 | 5 | 2 | 3 | 15,5 |
| 8.–9. | Havelka | Oldřich | ZŠ nám. J. z Lobkovic 121/22, 130 00 | 7 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 8.–9. | Pichlerová | Lucie | ZŠ Jeseniova 96, Praha 3, 130 00 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| 10. | Ťoupalík | Přemysl | ZŠ Žerotínova 1100/36, 130 00 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 |
Řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Kleil | Martin | ZŠ Žerotínova | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 |
| 12. | Kubáň | Martin | ZŠ Žerotínova | 5,5 | 1 | 2 | 3 | 11,5 |
| 13. | Reiter | Ivo | ZŠ K Lučinám | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 14. | Prágl | Aleš | ZŠ Nad Ohradou | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 15.–17. | Hájek | Jan | ZŠ Jeseniova | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 15.–17. | Chuchmák | Lukáš | ZŠ K Lučinám | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15.–17. | Procházka | Tomáš | ZŠ K Lučinám | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 18. | Krieger | Jan | ZŠ Jeseniova | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 19. | Švancara | Zdeněk | ZŠ Žerotínova | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 20. | Sýkora | Jakub | ZŠ nám. J. z Lobkovic | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 5,5 |
| 21. | Černý | Petr | ZŠ nám. J. z Lobkovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22. | Naděje | Jakub | ZŠ Jaroslava Seiferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Šťastná | Pavla | ZŠ Jaroslava Seiferta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Malá | Tereza | ZŠ Jaroslava Seiferta | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 25. | März | Jan | ZŠ Jaroslava Seiferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praha 4
| Pořadí | Soutěžící | Rok nar. | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Heller | 1989 | G Písnická | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Vít Humpál | 1989 | ZŠ Jílovská | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 |
| 3. | Martin Jelínek | 1989 | G Opatov | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 4. | Tadeáš Lejsek | 1989 | G Opatov | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 |
| 5. | Tomáš Chaloupka | 1989 | G Opatov | 9 | 6 | 10 | 7 | 32 |
| 6. | Tomáš Peterka | 1989 | ZŠ Jílovská | 5 | 8 | 10 | 8 | 31 |
| 7.–8. | Jan Moudřík | 1990 | ZŠ Filosofská | 8 | 8 | 10 | 3 | 29 |
| 7.–8. | Petr Kolář | 1989 | G Opatov | 6 | 6 | 9 | 8 | 29 |
| 9.–10. | Anna Perglerová | 1990 | G Opatov | 8 | 6 | 8 | 5 | 27 |
| 9.–10. | Petr Kožusznik | 1989 | ZŠ Zárubova | 8 | 3 | 9 | 7 | 27 |
| 11.–12. | Ondřej Sedláček | 1989 | ZŠ Na Planině | 10 | 3 | 10 | 3 | 26 |
| 11.–12. | Jiří Bican | 1989 | ZŠ Na Planině | 7 | 9 | 10 | 0 | 26 |
| 13. | Daniel Ziegenfuss | 1989 | ZŠ Filosofská | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 |
| 14.–15. | Radek Mlásovský | 1990 | G Opatov | 9 | 3 | 8 | 3 | 23 |
| 14.–15. | Alena Malá | 1989 | G Opatov | 10 | 1 | 9 | 3 | 23 |
| 16. | Kristýna Kredbová | 1990 | GEK Ohradní | 10 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 17.–18. | David Kohák | 1989 | G Opatov | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 |
| 17.–18. | Kristýna Pesrová | 1990 | G Opatov | 8 | 0 | 7 | 3 | 18 |
Řešitelé:
| Pořadí | Soutěžící | Rok nar. | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Michal Janata | 1989 | KG Modřany | 3 | 3 | 10 | 4 | 20 |
| 20. | Kamil Vašák | 1990 | KG Modřany | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Praha 5 a 13
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sýkorová Pavla | G. J. Heyrovského; Mezi Školami, P 13 | 8 | 4 | 6 | 8 | 26 |
| 2. | Štekl Martin | ZŠ Weberova, P 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 24 |
| 3. | Malina Martin | ZŠ Kuncova, P 13 | 5 | 9 | 2 | 7 | 23 |
| 4. | Žďára Adam | ZŠ Kuncova, P 13 | 3 | 5 | 4 | 9 | 21 |
| 5.-6. | Keller Jiří | ZŠ Mládí, P 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 |
| 5.-6. | Staněk Michal | FZŠ Mezi Školami, P 13 | 6 | 2 | 9 | 3 | 20 |
| 7. | Cibulka Jan | G. J. Heyrovského; Mezi Školami, P 13 | 0 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 8. | Novák František | FZŠ Mezi Školami, P 13 | 1 | 2 | 6,5 | 6 | 15,5 |
Praha 6
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Töpfer | GJK | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| 2. – 3. | Klára Kužílková | ZŠ Emy Destinnové | 6 | 5 | 10 | 3 | 24 |
| 2. – 3. | Martin Výška | G Nad Alejí | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 |
Řešítelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Hoffmann | ZŠ Červený Vrch | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
| Jiří Šebek | ZŠ Emy Destinnové | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | |
| Martin Neumann | ZŠ Emy Destinnové | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 |
Praha 7
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přechová Barbora | Gymnázium Nad Štolou | 8 | 9 | 9 | 3 | 29 |
| 2. | Hošek Petr | Gymnázium Nad Štolou | 8 | 6 | 9 | 5 | 28 |
| 3. | Grošup Tomáš | Gymnázium Nad Štolou | 0 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 4. | Filla Jakub | ZŠ Fr. Plamínkové | 4 | 9 | 8 | 3 | 24 |
Praha 8
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Součet |
|---|---|---|---|
| 1. | Večeřa Jakub | ZŠ U Školské zahrady | 36 |
| 2. | Růžička Lukáš | ZŠ Ústavní | 14 |
Praha 9
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Houska Václav | G. Špitálská | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| 2. | Lacina David | G Litoměřická | 9,5 | 10 | 10 | 6 | 35,5 |
| 3. | Kryštof Václav | ZŠ Novoborská | 10 | 9 | 10 | 5 | 34 |
| 4. | Sovič Pavel | G Litoměřická | 10 | 9 | 8 | 3 | 30 |
| 5. | Lochman Martin | G Chodovická | 9,5 | 7 | 8 | 3 | 27,5 |
| 6. | Slavík Jiří | ZŠ Novoborská | 5 | 9,5 | 6 | 2,5 | 23 |
| 7. | Chmel Tomáš | ZŠ Ratibořická | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 |
| 8. | Zábranský Martin | G Litoměřická | 7,5 | 1 | 5 | 5 | 18,5 |
Řešítelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Pospíšilová Tereza | ZŠ Generála Janouška | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 |
Praha 10
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Součet |
|---|---|---|---|
| 1. | Karolína Rezková | Gymnázium Voděradská | 34 |
| 2. | Martina Kühpastová | Gymnázium Voděradská | 29 |
| 3.–4. | Kristýna Mixová | ZŠ Hostivař | 25 |
| 3.–4. | Markéta Podolská | Gymnázium Omská | 25 |
| 5. | Michaela Svojanovská | ZŠ Kodaňská | 16 |
Řešitelé:
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Součet |
|---|---|---|---|
| 6. | Jan Oplt | Gymnázium Voděradská | 12 |
| 7. | Václav Švec | ZŠ Kodaňská | 4 |
| 8. | Martin Frzal | ZŠ Kodaňská | 2 |
| 9. | David Hocek | ZŠ Kodaňská | 1 |
| 10. | Monika Nováčková | ZŠ Kodaňská | 0 |