Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie F 46. ročníku FO
Praha 1 a 2
| Pořadí | Soutěžící | Třída | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greš Jan | III.B | G J.G.Jarkovského | 8 | 5 | 10 | 7 | 30 |
| 2. | Kmoníčková Klára | III.B | G J.G.Jarkovského | 9 | 4 | 8,5 | 6 | 27,5 |
| 3. | Nováková Šárka | III.B | G J.G.Jarkovského | 5 | 3 | 8,5 | 8 | 24,5 |
| 4. | Miláčková Andrea | III.A | G J.G.Jarkovského | 5 | 2 | 8,5 | 8 | 23,5 |
| 5. | Staněk Martin | I.A | G Jana Nerudy | 5 | 8 | 10 | N | 23 |
| 6. | Jeřábek Jan | III.A | G J.G.Jarkovského | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 |
| 7. | Kuzin Tomáš | I.A | G Jana Nerudy | 8 | N | 9 | N | 17 |
Praha 3
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Patera | Martin | ZŠ Lupáčova | 6,5 | 0 | 10 | 8,5 | 25 |
| 1.–2. | Strnadová | Mirka | ZŠ Jeseniova | 10 | 4 | 3 | 8 | 25 |
| 3. | Nováček | Daniel | ZŠ Jeseniova | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| 4. | Hrebík | Marek | ZŠ nám. J. z Lobkovic | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 19,5 |
| 5. | Brázda | Slavomír | ZŠ Jeseniova | 3,5 | 5 | 1 | 8,5 | 18 |
| 6. | Nováček | Jiří | ZŠ Jeseniova | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 7.–8. | Filip | Josef | ZŠ Jeseniova | 3 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 7.–8. | Pavlíček | Jan | ZŠ J. Seiferta | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 |
Řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Beneš | Matěj | ZŠ Jeseniova | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 10. | Běhunčík | Lukáš | ZŠ Jeseniova | 1,5 | 2 | 4 | 5,5 | 13 |
| 11. | Neužilová | Lucie | ZŠ J. Seiferta | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 12. | Borovičková | Kačka | ZŠ nám. J. z Lobkovic | 5,5 | 5 | 0 | 0 | 10,5 |
| 13. | Vávra | David | ZŠ Jeseniova | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 14. | Špulák | Mirek | ZŠ J. Seiferta | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 3,5 |
| 15.-16. | Mazourek | Martin | ZŠ J. Seiferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.-16. | Pecka | Roman | ZŠ J. Seiferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praha 4
| Pořadí | Soutěžící | Rok nar. | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Heller | 1991 | G Písnická | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Jan Kulhánek | 1990 | G Opatov | 10 | 5 | 10 | 8 | 33 |
| 3. | Jan Dušek | 1991 | ZŠ Na Planině | 9 | 10 | 8 | 4 | 31 |
| 4.–5. | Vojta Myslivec | 1990 | ZŠ Horáčkova | 7 | 3 | 8 | 10 | 28 |
| 4.–5. | Ondřej Žák | 1990 | G Opatov | 8 | 4 | 10 | 6 | 28 |
| 6.–7. | Vít Šlemar | 1990 | ZŠ Na Planině | 9 | 3 | 6 | 7 | 25 |
| 6.–7. | Tibor Szolár | 1990 | G Opatov | 3 | 6 | 8 | 8 | 25 |
| 8. | Jiří Janata | 1991 | KG Modřany | 5 | 4 | 7 | 6 | 22 |
| 9. | Milan Tymel | 1990 | KG Modřany | 9 | 1 | 8 | 2 | 20 |
| 10. | Kristýna Dudková | 1990 | ZŠ Filosofská | 5 | 2 | 8 | 4 | 19 |
| 11. | Jakub Reichmann | 1991 | G Opatov | 7,5 | 1 | 6 | 4 | 18,5 |
| 12. | Adam Lorenz | 1990 | ZŠ Horáčkova | 4 | 5 | 9 | 0 | 18 |
| 13.–14. | Aneta Běhavá | 1991 | KG Modřany | 5 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| 13.–14. | Anna Menčíková | 1991 | ZŠ Filosofská | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| 15. | Vladimír Merxbauer | 1990 | ZŠ Na Planině | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 |
Řešitelé:
| Pořadí | Soutěžící | Rok nar. | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Adéla Přibylová | 1991 | ZŠ Filosofská | 4 | 3 | 10 | 0 | 17 |
| 17. | Michal Nedvěd | 1991 | ZŠ Filosofská | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 |
| 18. | Alena Janoutová | 1991 | ZŠ Jílovská | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 |
| 19. | Martina Nádvorníková | 1990 | ZŠ Filosofská | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Praha 6
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Vaněk | G Nad Alejí | 4 | 10 | 9 | 8 | 31 |
| 2. | Martin Vostatek | ZŠ Červený Vrch | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 |
| 3. – 4. | Eliška Klozová | G Nad Alejí | 5 | 6 | 9 | 8 | 28 |
| 3. – 4. | Karel Kabelík | GJK | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 |
| 5. – 7. | Daniel Řezníček | GJK | 5 | 2 | 8 | 6 | 21 |
| 5. – 7. | Tomáš Nosek | GJK | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 |
| 5. – 7. | Jan Chmel | GJK | 7 | 2 | 8 | 4 | 21 |
| 8. | Hana Stejskalová | G Nad Alejí | 0 | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 9. | Ladislav Čížek | ZŠ Marjánka | 6 | 0 | 8 | 4 | 18 |
| 10. – 11. | Matěj Vlček | GJK | 3 | 5 | 7 | 0 | 15 |
| 10. – 11. | Kateřina Honzáková | ZŠ Pod Marjánkou | 5 | 4 | 0 | 6 | 15 |
Řešítelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Arnold | ZŠ Pod Marjánkou | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Praha 8
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Součet |
|---|---|---|---|
| 1. | Šlapák Karel | ZŠ Ústavní | 19 |
| 2. | Řepík Michal | ZŠ Hovorčovická | 14 |
Řešítelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Součet |
|---|---|---|---|
| 3. | Neumajer Jiří | ZŠ Hovorčovická | 12 |
| 4. | Věříš Tomáš | ZŠ Hovorčovická | 11 |
| 5. | Kladívko Jan | ZŠ Hovorčovická | 2 |
Praha 9
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trojan Karel | G Litoměřická | 8 | 5 | 3 | 10 | 26 |
| 2. | Mazura Vlastimil | G Chodovická | 5 | 2 | 4 | 10 | 21 |
| 3. | Rott Robert | G Litoměřická | 8 | 6 | 5 | 1 | 20 |
Praha 10
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Součet |
|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Černý | Gymnázium Voděradská | 30 |
| 2.–3. | Karolína Vosátková | Gymnázium Voděradská | 22 |
| 2.–3. | Jan Votruba | Gymnázium Voděradská | 22 |
| 4. | Šárka Korychová | Gymnázium Voděradská | 20 |
| 5.–6. | Dorota Šudáňová | Gymnázium Voděradská | 18 |
| 5.–6. | Radovan Vrba | ZŠ Kodaňská | 18 |
Řešitelé:
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Součet |
|---|---|---|---|
| 7. | Filip Černý | ZŠ Kodaňská | 12 |
| 8. | Martina Kodatová | ZŠ Kodaňská | 2 |