Regionální kolo kategorie A, 47. ročník
K úspěchu v regionálním kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok narození | Škola | Třída | Učitel fyziky | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žlebčík | Radek | 1986 | P5, Zborovská 45 | 4.C | Mgr. Kolín | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Benda | Jakub | 1988 | P1, Hellichova 3 | 5A | Plášek | 7,5 | 8 | 9 | 8 | 32,5 |
| 3. | Nídlová | Jana | 1985 | P6, Pod Žvahovem 463 | VIII | RNDr. Cieplý | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 |
| 4. | Munzarová | Helena | 1986 | P6, Parléřova 2 | R8B | RNDr. Kapoun | 5 | 7 | 8 | 3,5 | 23,5 |
| 5. | Michálek | Jakub | 1989 | P6, Parléřova 2 | R6A | PhDr. Jarošová | 7,5 | 5 | 1 | 9 | 22,5 |
| 6. | Kohutka | Jiří | 1986 | P6, Arabská 14 | 4.D | Mgr. Bílek | 7 | 0 | 10 | – | 17 |
| 7. | Malina | Lukáš | 1988 | P5, Zborovská 45 | 3.C | RNDr. Pudivítr | 6,5 | 4 | – | 5 | 15,5 |
| 8. | Kuriščák | Pavel | 1987 | P4, Na Vítězné Pláni 1160 | 6.A | Kvíz | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok narození | Škola | Třída | Učitel fyziky | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kessler | Jiří | 1988 | P1, Hellichova 3 | 5A | Plášek | 5,5 | 7 | – | 0,5 | 13 |
| 10. | Doškář | František | 1986 | P9, Špitálská 2 | 4.B | RNDr. Gottwald | 5,5 | 0 | 5 | 0 | 10,5 |
| 11.–12. | Mocný | Ondřej | 1987 | P6, Arabská 14 | 4.E | Mgr. Jupa | 6 | – | 1 | 1,5 | 8,5 |
| 11.–12. | Píbil | Radek | 1986 | P6, Arabská 14 | 4.E | Mgr. Jupa | 5,5 | 3 | – | 0 | 8,5 |
| 13. | Nekola | Jiří | 1987 | P6, Arabská 14 | 4.E | Mgr. Jupa | 4 | 0 | 2 | 0,5 | 6,5 |
Úlohy opravovali
RNDr. Jiří Novotný, CSc., Jakub Jermář – úloha 1
Jan Prachař, Jana Burešová – úloha 2
RNDr. Jiří Dolejší, CSc., Martina Pulkrábková – úloha 3
Jaroslav Trnka – úloha 4