Krajské kolo kategorie B, 47. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel | Brožek | Gymnázium Písnická | 7 | 10 | 10 | 6 | 33 |
| 2. | Lukáš | Malina | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 7 | 9 | 10 | 32 |
| 3. | Jakub | Benda | Gymnazium Jana Nerudy | 9 | 6,5 | 4 | 10 | 29,5 |
| 4. | Jakub | Michálek | Gymnázium Jana Keplera | 8,5 | 7,5 | 4 | 6 | 26 |
| 5. | Jan | Jelínek | Gymnázium Opatov | 5 | 5,5 | 10 | 3 | 23,5 |
| 6. | Michal | Jex | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 5 | 9 | 4 | 5 | 23 |
| 7. | Michal | Rolínek | Gymnázium Jana Keplera | 6,5 | 7,5 | 2 | 5 | 21 |
| 8. | Jiří | Sýkora | Gymnázium Nad Alejí | 5 | 7,5 | 3 | 5 | 20,5 |
| 9. | Martin | Golan | Gymnázium Jana Keplera | 2 | 8 | 8 | 18 | |
| 10. | Dominik | Mokriš | Gymnázium Jana Keplera | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 |
Ostatní řešitelé
| Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šárka | Gregorová | Gymnázium Nad Alejí | 4 | 5,5 | 0 | 4 | 13,5 |
Úlohy opravovali
- Novotný
- Trnka
- Dolejší
- Kapoun