Krajské kolo kategorie C, 47. ročník

K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.

Úspěšní řešitelé

Jméno Příjmení Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1. Jakub Michálek Gymnázium Jana Keplera 8,5 10 10 5 33,5
2. Dalimil Mazáč Gymnázium Jana Keplera 8 9 0,5 10 27,5
3. Filip Hejda Gymnázium Opatov 5 3 9,5 5 22,5
4. Matěj Peterka Gymnázium Nad Alejí 0 9 9 4 22
5. Jan Kudláček Gymnázium Písnická 8,5 1 7 5 21,5
6. Petr Janský Gymnázium Jaroslava Heyrovského 9 10   0,5 19,5
7.–8. Pavel Dušek Gymnázium Nad Alejí 9 3 1 5 18
7.–8. Helena Svobodová Gymnázium Christiana Dopplera 7 4 5,5 1,5 18
9.–10. Karel Břinda Gymnázium Jaroslava Heyrovského 6,5 2 9   17,5
9.–10. Jan Valášek Gymnázium Christiana Dopplera 8,5 3 1 5 17,5
11. Vladislav Sláma Gymnázium Christiana Dopplera 5 9 1 0,5 15,5
12. Jakub Marian Gymnázium Prosek 6 3 1 5 15

Ostatní řešitelé

Jméno Příjmení Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
Markéta Popelová Gymnázium Nad Alejí 8 3 0,5 4 15,5
Jiří Cerman Arcibiskupske gymnazium 2 4 7 0,5 13,5
Pavel Malý Gymnázium Christiana Dopplera 5,5 3 2,5 2,5 13,5
Štěpán Kohoutek Gymnázium Arabská 7 2 0,5 2 11,5
Tomáš Chlumský Gymnázium Jaroslava Heyrovského 8,5 0 0,5 1,5 10,5
Lukáš Drápal Gymnázium Christiana Dopplera 5,5 3 0,5 1,5 10,5
Matyáš Titelbach Gymnázium Arabská 9 0 0,5 1 10,5
Daniel Opat Gymnázium Nad Alejí 4 1 4 0,5 9,5
Jakub Guth Gymnázium Arabská 6 1 1 1 9
Jan Voříšek Gymnázium Christiana Dopplera 6 2 0,5 0,5 9
Adam Havel Gymnázium Arabská 5 3 0,5 0 8,5
Michael Hakl Gymnázium Christiana Dopplera 3 1 2,5 1,5 8
Jindřich Hála Gymnázium Arabská 2 3 1 1 7
David  Ježek Gymnázium Christiana Dopplera 3 3 0,5   6,5
Martin Culka Gymnázium Prosek 3,5 1 1,5 0 6
Petr Hedvábný Gymnázium Christiana Dopplera 2 0 1 2,5 5,5
Jan Fabian Arcibiskupske gymnazium 0 3 2 0 5
Ilja Merunka Gymnázium Arabská 3 0 1 1 5
Jakub Marčiny Gymnázium Opatov 3,5       3,5