Krajské kolo kategorie D, 47. ročník

K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.

Úspěšní řešitelé

Jméno Příjmení Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1. Martin Výška Gymnázium Nad Alejí 10 10 6 7,5 33,5
2. Karel Pajskr Gymnázium Jana Keplera 10 9 5 8,5 32,5
3.–4. Václav Houska Gymnázium Špitálská 10 9 4,5 3,5 27
3.–4. Jakub Večeřa Gymnázium Christiana Dopplera 1 10 10 6 27
5. Martin Zábranský Gymnázium Litoměřická 8 6 8,5 4 26,5
6. Tomáš Chaloupka Gymnázium Opatov 10 0 9 7 26
7. Jiří Vančura SPŠ ST Panská 10 5 4 5,5 24,5
8. Tadeáš Lejsek Gymnázium Opatov 10 3 4 4,5 21,5
9. Jakub Töpfer Gymnázium Jana Keplera 10 2 1 8 21
10. Karel Vachek SPŠ ST Panská   8 6 5 19
11. Anna Perglerová Gymnázium Opatov 9 1 1 7 18
12.–13. Martin Jelínek Gymnázium Opatov 10 1   6 17
12.–13. Markéta Podolská Gymnázium Omská 5 1 6 5 17
14. Antonín Hanuš Gymnázium Opatov 3 1 5,5 7 16,5
15. Tomáš Jiran Gymnázium Arabská 0 5 5 6 16
16.–17. Tomáš Chmel SPŠ ST Panská 0 7 2 5 14
16.–17. Alena Malá Gymnázium Opatov 0 5 5 4 14

Ostatní řešitelé

Jméno Příjmení Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
Karel Kolář Gymnázium Špitálská 3 8 3 3 17
Jakub Mareš Gymnázium Opatov 0 2 3 8 13
Šimon Rudolf Gymnázium Opatov     1 8,5 9,5
Martina Kühpastová SPŠ V Úžlabině 4 1 1,5 2 8,5
Fedoy Mykhaylo Gymnázium Bernarda Bolzana   1   5,5 6,5
Kristýna Pesrová Gymnázium Opatov 0 0   3,5 3,5