Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie E 47. ročníku FO
Do dalšího kola postupuje prvních 34 studentů (tj. úspěšných řešitelů s minimálně 25 body)
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Červenka | G Špitálská, Praha 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Klozová Eliška | G Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 3. | Řezníček Daniel | GJK, Praha 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
| 4. | Tomáš Novák | G Špitálská, Praha 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| 5. | Martin Patera | ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 10 | 10 | 7 | 9,5 | 36,5 |
| 6. | Marciňa Radek | ZŠ Kuncova, Praha 5 | 8 | 8,5 | 10 | 9 | 36,5 |
| 7. | Ryšavý Petr | G J. Heyrovského, Praha 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 35 |
| 8. | Hamáček Jan | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 |
| 9. | Belyaeva Evženie | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 |
| 10. | Rott Robert | G Litoměřická, Praha 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 11. | Uhnák Peter | ZŠ Uhelný trh, Uhelný trh, Praha 1 | 10 | 9 | 10 | 4 | 33 |
| 12. | Jan Dušek | ZŠ Na Planině, Praha 4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 |
| 13. | Greš Jan | G JGJ, Truhlářská, Praha 1 | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 |
| 14. | Pavel Lieberzeit | Gymnázium Sladkovského, Praha 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 32 |
| 15. | Smrček Petr | G Ústavní, Praha 8 | ? | ? | ? | ? | 32 |
| 16. | Dorota Šuráňová | G Voděradská, Praha 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 |
| 17. | Nosek Tomáš | GJK, Praha 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 31 |
| 18. | Plachý Lukáš | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 10 | 10 | 2 | 31 |
| 19. | Vaněk Tomáš | G Nad Alejí, Praha 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 31 |
| 20. | Marek Hrebík | ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Praha 3 | 9 | 9 | 10 | 2,5 | 30,5 |
| 21. | Taufer Pavel | Arcibiskupské G, Korunní, Praha 2 | 9 | 4 | 10 | 7 | 30 |
| 22. | Dokoupil Vojtěch | GJK, Praha 6 | 2 | 10 | 10 | 8 | 30 |
| 23. | Kabelík Karel | GJK, Praha 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 |
| 24. | Kmoníčková Klára | G JGJ, Truhlářská, Praha 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 29 |
| 25. | Dolejš Jan | ZŠ Uhelný trh, Praha 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 29 |
| 26. | Chromý Jindřich | ZŠ Mládí, Praha 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 29 |
| 27. | Pelikán Martin | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 9 | 6,5 | 6 | 6 | 27,5 |
| 28. | Krátký Vojtěch | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 27 |
| 29 | Mráz Vojtěch | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 26 |
| 30. | Irinkov Pavel | G Ústavní, Praha 8 | ? | ? | ? | ? | 26 |
| 31. | Trojan Karel | G Litoměřická, Praha 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 26 |
| 32. | Filip Láznička | ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Praha 3 | 10 | 1 | 10 | 4 | 25 |
| 33. | Vostatek Martin | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 10 | 0 | 9 | 6 | 25 |
| 34. | Přibyl Jan | ZŠ Palmovka, Praha 8 | ? | ? | ? | ? | 25 |
Další řešitelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | Peksová Lada | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 7 | 8,5 | 7 | 2 | 24,5 |
| 36. | Filippi Martin | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 24 |
| 37. | Julie Nováková | Gymn.Voděradská | 7 | 10 | 5 | 2 | 24 |
| 38. | Martin Pavlů | Gymnázium Sladkovského, Praha 3 | 10 | 0 | 7 | 6 | 23 |
| 39. | Marvanová Pavlína | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 23 |
| 40. | Pircchalaišvili Guran | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 0 | 5 | 8 | 23 |
| 41. | Jan Votruba | Gymn.Voděradská | 4 | 10 | 7 | 2 | 23 |
| 42. | Pavlína Trauškeová | ZŠ Jílovská 1100, Praha 4 | 3,5 | 7 | 4 | 7 | 21,5 |
| 43. | Vašíček Jan | Arcibiskupské G, Korunní, Praha 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 20 |
| 44. | Markéta Nováková | Gymnázium Sladkovského, Praha 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 20 |
| 45. | Bartoň Tomáš | ZŠ Kuncova, Praha 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 |
| 46. | Honzáková Kateřina | ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 20 |
| 47. | Šlapák Karel | ZŠ Palmovka, Praha 8 | ? | ? | ? | ? | 20 |
| 48. | Nováková Šárka | G JGJ, Truhlářská, Praha 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 49. | Sysel David | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | 18 |
| 50. | Braun Filip | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 51. | Šenkyřík Jáchym | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 9 | 0 | 8 | 1 | 18 |
| 52. | Šebesta Karel | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| 53. | Scholle David | G Ústavní, Praha 8 | ? | ? | ? | ? | 17 |
| 54. | Hanák Jaroslav | ZŠ Uhelný trh, Uhelný trh, Praha 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 55. | Jindra Jan | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| 56. | Mikoláš Rázus | ZŠ Jílovská 1100, Praha 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 |