Domácí kolo kategorie B, 48. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel | Břinda | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | ANO |
| Tomáš | Chlumský | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | ANO | |
| Martin | Culka | Gymnázium Litoměřická | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | ANO |
| Zuzana | Dortová | Gymnázium U Libeňského zámku | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | NE | |
| Pavel | Dušek | Gymnázium Nad Alejí | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | ANO | |
| Jindřich | Hála | Gymnázium Arabská | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | NE |
| Filip | Hejda | Gymnázium Opatov | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | ANO | ||
| Petr | Janský | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | ANO | |
| Michal | Kloc | Gymnázium Botičská | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | ANO | |
| Jan | Kudláček | Gymnázium Písnická | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | ANO |
| Daniel | Machač | Gymnázium Litoměřická | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | ANO | |
| Jakub | Marian | Gymnázium Litoměřická | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | ANO |
| Vladimír | Matěna | Gymnázium Na Pražačce | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | ANO | |
| František | Navrátil | Gymnázium Litoměřická | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | ANO |
| Jakub | Nedvěd | Gymnázium Botičská | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | ANO | |
| Tomáš | Penk | Gymnázium Českolipská | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | ANO |
| Matěj | Peterka | Gymnázium Nad Alejí | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | ANO | |
| Pavel | Rucký | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 | NE | ||
| Vladislav | Sláma | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | ANO | |
| Helena | Svobodová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 0 | 5 | 9 | 5 | ANO | |
| Jan | Valášek | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | ANO | |
| Michal | Vodička | Gymnázium Botičská | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | ANO | |
| Jan | Vraštil | Gymnázium Botičská | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | ANO | |
| Martin | Výška | Gymnázium Nad Alejí | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | ANO |
| Petr | Žemlička | Gymnázium Litoměřická | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | ANO |
Úlohy opravovali
Jaroslav Trnka – úloha 1
RNDr. Stanislav Gottwald – úloha 2
Pavel Böhm – úloha 3
RNDr. Jiří Novotný, CSc. – úloha 4
Mgr. Jakub Jermář – úloha 5
RNDr. Martin Kapoun – úloha 6
Jan Prachař – úloha 7