Domácí kolo kategorie D, 48. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Červenka | Gymnázium Špitálská | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | ANO | ||
| Josef | Dočkal | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | ANO | |
| Vojtěch | Dokoupil | Gymnázium Jana Keplera | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | ANO |
| Vlastimil | Dort | Gymnázium Špitálská | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | ANO |
| Mark | Dostalík | Gymnázium Na Pražačce | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 3 | ANO |
| Jan | Dušek | SPŠT Panská | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | NE | ||
| Michail | Gončarov | SPŠT Panská | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | ANO | |
| Jan | Hamáček | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 9 | 9 | 8 | OK | 9 | ANO | |
| Kateřina | Honzáková | Gymnázium Jana Keplera | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | ANO |
| Karel | Kabelík | Gymnázium Jana Keplera | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | ANO | |
| Roman | Kačírek | SPŠT Panská | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | ANO |
| Tomáš | Kadavý | Gymnázium Buďánka | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | ANO | ||
| Eliška | Klozová | Gymnázium Nad Alejí | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3 | ANO |
| Martin | Labuť | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 10 | 9 | 8 | 3 | 8 | ANO | |
| Václav | Líbal | SPŠT Panská | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | ANO | |
| Radek | Marciňa | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | ANO | |
| Tomáš | Mirzajev | SPŠT Panská | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | ANO | ||
| Tomáš | Nosek | Gymnázium Jana Keplera | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | ANO |
| Tomáš | Novák | Gymnázium Špitálská | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | ANO | ||
| Markéta | Olšiaková | Gymnázium Christiana Dopplera | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | ANO |
| Lada | Peksová | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 9 | 10 | 8 | OK | 9 | ANO | |
| Zbyněk | Pitra | SPŠT Panská | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | ANO |
| Anna | Raichlová | Gymnázium Nad Alejí | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | ANO |
| Petr | Ryšavý | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | ANO |
| Dan | Řezníček | Gymnázium Jana Keplera | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | ANO | |
| Petr | Sedláček | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | OK | ANO | |
| Jonáš | Sigl | Gymnázium Christiana Dopplera | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | ANO | |
| Daniel | Skok | SPŠT Panská | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | ANO | |
| Jáchym | Sýkora | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | ANO |
| Eva | Szunyogová | Gymnázium Christiana Dopplera | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | ANO |
| Dan | Šafka | Gymnázium Jana Keplera | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | ANO |
| Jan | Trnka | Gymnázium Christiana Dopplera | 4 | 10 | 9 | 7 | OK | 9 | ANO | |
| Peter | Uhnák | Gymnázium Bernarda Bolzana | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | ANO |
| Tomáš | Vaněk | Gymnázium Nad Alejí | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | ANO |
| Tomáš | Zeman | Gymnázium Jana Keplera | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | ANO |
| Petra | Zýková | Gymnázium Voděradská | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ANO |
Vysvětlivka: Vinou špatné separace úloh se některé experimentální úlohy dostali k opravujícím, kteří je neměli na starost, tudíž je nemohli objektivně obodovat a jsou ohodnoceny jen jako OK, což znamená alespoň 5 bodů.
Úlohy opravovali
RNDr. Stanislav Gottwald – úloha 1
Pavel Böhm – úloha 2
Mgr. Jakub Jermář – úloha 3
Jan Prachař – úloha 4
Jaroslav Trnka – úloha 5
RNDr. Jiří Dolejší, CSc. – úloha 6
RNDr. Martin Kapoun – úloha 7