Krajské kolo kategorie A, 48. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benda | Jakub | Gymnázium Jana Nerudy | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Brožek | Pavel | Gymnázium Písnická | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 3. | Peterka | Matěj | Gymnázium Nad Alejí | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 4. | Malina | Lukáš | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 7 | 8 | 10 | 35 |
| 5. | Jelínek | Jan | Gymnázium Opatov | 10 | 8 | 6,5 | 10 | 34,5 |
| 6. | Mazáč | Dalimil | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 10 | 6,5 | 8 | 32,5 |
| 7. | Výška | Martin | Gymnázium Nad Alejí | 4,5 | 7 | 10 | 8,5 | 30 |
| 8. | Rolinek | Michal | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 2 | 8,5 | 10 | 28,5 |
| 9.–10. | Golan | Martin | Gymnázium Jana Keplera | 6 | 10 | 0 | 7 | 23 |
| 9.–10. | Tintěra | Tomáš | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 1 | 4 | 10 | 23 |
| 11. | Kolář | Karel | Gymnázium Špitálská | 8 | 10 | – | 4 | 22 |
| 12. | Mokriš | Dominik | Gymnázium Jana Keplera | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Lochmannová | Jana | Gymnázium Chodovická | 2 | 8 | – | – | 10 |
Úlohy opravovali
Jaroslav Trnka – úloha 1
Jakub Jermář – úloha 2
Jan Prachař – úloha 3
RNDr. Jiří Novotný, CSc. – úloha 4