Krajské kolo kategorie B, 48. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | Marian | Gymnázium Litoměřická | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 |
| 2. | Tomáš | Penk | Gymnázium Českolipská | 10 | 7 | 8,5 | 8 | 33,5 |
| 3. | Martin | Výška | Gymnázium Nad Alejí | 7 | 8,5 | 7 | 10 | 32,5 |
| 4. | Filip | Hejda | Gymnázium Opatov | 2 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| 5. | Pavel | Dušek | Gymnázium Nad Alejí | 4 | 6 | 8,5 | 9 | 27,5 |
| 6.–7. | Jan | Kudláček | Gymnázium Písnická | 4 | 7 | 9 | 5 | 25 |
| 6.–7. | Vladislav | Sláma | Gymnázium Christiana Dopplera | 6,5 | 9 | 8,5 | 1 | 25 |
| 8. | František | Navrátil | Gymnázium Litoměřická | 2,5 | 10 | 5 | 5 | 22,5 |
| 9.–10. | Karel | Břinda | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 9.–10. | Tomáš | Chlumský | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 11.–12. | Matěj | Peterka | Gymnázium Nad Alejí | 7 | 7 | 3 | 17 | |
| 11.–12. | Helena | Svobodová | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 13. | Vladimír | Matěna | Gymnázium Na Pražačce | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal | Kloc | Gymnázium Botičská | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
| Daniel | Machač | Gymnázium Litoměřická | 3 | 10 | 2 | 15 | ||
| Martin | Culka | Gymnázium Litoměřická | 3,5 | 1 | 7 | 0 | 11,5 | |
| Jakub | Nedvěd | Gymnázium Botičská | 1,5 | 5 | 1 | 1 | 8,5 | |
| Jan | Vraštil | Gymnázium Botičská | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
| Petr | Janský | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 0,5 | 3 | 4 | 7,5 | ||
| Petr | Žemlička | Gymnázium Litoměřická | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Michal | Vodička | Gymnázium Botičská | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |