Krajské kolo kategorie C, 48. ročník

K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.

Úspěšní řešitelé

Pořadí Příjmení Jméno Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1. Josef Tkadlec Gymnázium Jana Keplera 10 10 10 8,5 38,5
2.–3. Jakub Večera Gymnázium Christiana Dopplera 10 10 10 8 38
2.–3. Martin Výška Gymnázium Nad Alejí 9 10 10 9 38
4. Jakub Töpfer Gymnázium Jana Keplera 8,5 5,5 10 9 33
5. Jiří Vančura SPŠT Panská 10 9 5 8 32
6.–7. Michael Hakl Gymnázium Christiana Dopplera 8,5 9,5 4 9 31
6.–7. Karel Vachek SPŠT Panská 10 9,5 2,5 9 31
8. Karel Kolář Gymnázium Špitálská 5,5 5,5 8 9 28
9. Václav Obrázek Gymnázium Jana Keplera 10 8 0 9 27
10. Pavel Malý Gymnázium Christiana Dopplera 7 9,5 1 9 26,5
11. Tadeáš Lejsek Gymnázium Opatov 1,5 1 8 9 19,5
12. Tomáš Chaloupka Gymnázium Opatov 6 2 1 8 17
13. Martin Hejhal Gymnázium Jana Keplera 10 5 1   16

Ostatní řešitelé

Pořadí Příjmení Jméno Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
Václav Houska Gymnázium Špitálská 10 1 1   12
Pavel Baxant Gymnázium Chodovická 2,5 5,5 1 1 10
Jakub Mareš Gymnázium Opatov 10 0   0 10
Chuong Le Duc Khanh Gymnázium Christiana Dopplera 7,5 0 0 0 7,5
Tomáš Chmel SPŠT Panská 1 0,5 0 5 6,5
Martin Lochman Gymnázium Chodovická 0 0,5     0,5