Krajské kolo kategorie D, 48. ročník

K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.

Úspěšní řešitelé

Pořadí Příjmení Jméno Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1. Jáchym Sýkora Gymnázium Christiana Dopplera 10 5 9,5 10 34,5
2. Petr Ryšavý Gymnázium Jaroslava Heyrovského 10 6 10 7 33
3. Vlastimil Dort Gymnázium Špitálská 10 6 10 6 32
4. Tomáš Zeman Gymnázium Jana Keplera 10 6 8 7,5 31,5
5. Martin Labuť Gymnázium Christiana Dopplera 10 6 8 7 31
6. Radek Marciňa Gymnázium Christiana Dopplera 8 10 7 4,5 29,5
7.–8. Jakub Červenka Gymnázium Špitálská 9,5 4 8 7 28,5
7.–8. Mark Dostalík Gymnázium Na Pražačce 10 3 10 5,5 28,5
9. Dan Šafka Gymnázium Jana Keplera 8,5 8 6 5 27,5
10. Kateřina Honzáková Gymnázium Jana Keplera 9,5 0 10 6 25,5
11. Tomáš Nosek Gymnázium Jana Keplera 9,5 3 9 3,5 25
12. Vojtěch Dokoupil Gymnázium Jana Keplera 9 3 10 0,5 22,5
13.–15. Roman Kačírek SPŠT Panská 9,5 5 5 1,5 21
13.–15. Zbyněk Pitra SPŠT Panská 9 2 4 6 21
13.–15. Peter Uhnák Gymnázium Bernarda Bolzana 9 3 6 3 21
16. Tomáš Vaněk Gymnázium Nad Alejí 9 4 7 0,5 20,5
17.–18. Michail Gončarov SPŠT Panská 7 3 7,5 2,5 20
17.–18. Tomáš Novák Gymnázium Špitálská 10 3 7   20
19. Dan Řezníček Gymnázium Jana Keplera 10   9 0,5 19,5
20. Petr Sedláček Gymnázium Christiana Dopplera 9 0 10 0 19
21. Tomáš Kadavý Gymnázium Buďánka 3 5 9,5 1 18,5
22. Eliška Klozová Gymnázium Nad Alejí 5,5 0 10 0,5 16
23. Daniel Skok SPŠT Panská 6 1 8   15
24. Anna Raichlová Gymnázium Nad Alejí 5 3 6 0,5 14,5

Ostatní řešitelé

Pořadí Příjmení Jméno Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
Václav Líbal SPŠT Panská 5 2 3 3,5 13,5
Jonáš Sigl Gymnázium Christiana Dopplera 0 4 5 4,5 13,5
Petra Zýková Gymnázium Voděradská 3,5 2 7 0,5 13
Jan Trnka Gymnázium Christiana Dopplera 4,5 2 4   10,5
Lada Peksová Gymnázium Christiana Dopplera 7 1 2   10
Karel Kabelík Gymnázium Jana Keplera 4 0 3 0,5 7,5
Markéta Olšiaková Gymnázium Christiana Dopplera 2,5 2   1 5,5
Jan Hamáček Gymnázium Christiana Dopplera 1 3   0 4
Josef Dočkal Gymnázium Christiana Dopplera 3 0 0 0 3
Eva Szunyogová Gymnázium Christiana Dopplera 2 0   0,5 2,5