Krajské kolo kategorie E, 48. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeman Tomáš | G Jana Keplera, Praha 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Turek Michael | G Jana Keplera, Praha 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 3. | Němý Milan | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| 4. | Soucha Michal | G Voděradská, Praha 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
| 5. | Dohnal Tadeáš | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 36,5 |
| 6. | Šafka Daniel | G Jana Keplera, Praha 6 | 10 | 9 | 6,5 | 10 | 35,5 |
| 6. | Henych Vít | G Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 10 | 10 | 5,5 | 35,5 |
| 8. | Pulec Vojtěch | G Písnická, Praha 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 |
| 9. | Samek Daniel | FZŠ Mezi Školami, Praha 5 | 9 | 9 | 10 | 6,5 | 34,5 |
| 10. | Argirov Alexandr | G JN Hellichova 3, Praha 1 | 7,5 | 7 | 8 | 10 | 32,5 |
| 11. | Borovička Martin | ZŠ nám. J. z Lobkovic, Praha 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 30 |
| 12. | Trachta Michal | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 8,5 | 10 | 4,5 | 6,5 | 29,5 |
| 13. | Novák Ondřej | G Nad Štolou, Praha 7 | 7,5 | 8 | 7 | 6 | 28,5 |
| 14. | Voborská Jitka | ZŠ TGM Modřanská, Praha 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 |
| 14. | Haicl Marek | G Ústavní, Praha 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 |
| 16. | Hejlík Antonín | G K. Sladkovského, Praha 3 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 27,5 |
| 17. | Petrouš Matej | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 9 | 10 | 2 | 6 | 27 |
| 18. | Vrátný Ondřej | G Voděradská, Praha 10 | 9 | 7 | 5,5 | 5 | 26,5 |
| 18. | Švancara Jiří | G K. Sladkovského, Praha 3 | 9 | 10 | 4 | 3,5 | 26,5 |
| 20. | Svoboda Petr | G JN, n. Komenského,Praha 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 26 |
| 21. | Pacovský Pavel | GVoděradská, Praha 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 24 |
| 21. | Chmelík Jakub | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 24 |
| 23. | Záhlava Jan | G Písnická, Praha 4 | 8,5 | 10 | 3 | 1 | 22,5 |
| 24. | Svoboda Václav | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 8,5 | 7 | 4 | 2,5 | 22 |
| 24. | Bárta Josef | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 22 |
| 26. | Ondrášek Šimon | ZŠ U Školské zahrady, Praha 8 | 7 | 2 | 10 | 2,5 | 21,5 |
| 26. | Kovář Marek | G K. Sladkovského, Praha 3 | 5 | 8 | 4 | 4,5 | 21,5 |
| 28. | Keřková Barbora | G Nad Alejí, Praha 6 | 7,5 | 6 | 4 | 3,5 | 21 |
| 29. | Zýková Petra | G Voděradská, Praha 10 | 9,5 | 4 | 6,5 | 0 | 20 |
| 29. | Petýrek Michal | ZŠ Mládí, Praha 5 | 3,5 | 8 | 5,5 | 3 | 20 |
| 31. | Šplíchalová Martina | ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10 | 3 | 6 | 8 | 2,5 | 19,5 |
| 31. | Šamánek Filip | ZŠ Jílovská, Praha 4 | 6 | 10 | 1 | 2,5 | 19,5 |
| 33. | Novotný Dominik | G Písnická, Praha 4 | 5,5 | 7 | 4 | 2,5 | 19 |
| 34. | Kačer Ondřej | ZŠ Vodičkova, Praha 1 | 7,5 | 1 | 9 | 0,5 | 18 |
| 35. | Scholtz Jan | G Omská, Praha 10 | 5,5 | 7 | 2,5 | 1,5 | 16,5 |
Úlohy opravovali
Jaroslav Trnka, Jan Prachař, Jiří Novotný, Stanislav Gottwald