Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie E 48. ročníku FO
Do dalšího kola postupuje prvních 30 studentů (tj. úspěšných řešitelů s minimálně 20 body).
Postupující do krajského kola
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haicl Marek | G Ústavní , Praha 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Soucha Michal | G Voděradská, Praha 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 3. | Dohnal Tadeáš | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
| 4. | Zeman Tomáš | G Jana Keplera, Praha 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
| 5. | Henych Vít | G Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
| 6. | Turek Michael | G Jana Keplera, Praha 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 34 |
| 7. | Petrouš Matej | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 8.I | 5 | 10 | 33,5 |
| 8. | Chmelík Jakub | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 33 |
| 9. | Šafka Daniel | G Jana Keplera, Praha 6 | 10 | 9 | 4 | 10 | 33 |
| 10. | Pulec Vojtěch | G Písnická, Praha 4 | 10 | 10 | 8 | 4,5 | 32,5 |
| 11. | Záhlava Jan | G Písnická, Praha 4 | 10 | 10 | 8 | 4,5 | 32,5 |
| 12. | Němý Milan | G Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 |
| 13. | Vrátný Ondřej | G Voděradská, Praha 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 30 |
| 14. | Zýková Petra | G Voděradská, Praha 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 15. | Hejlík Antonín | G K. Sladkovského, Praha 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| 16. | Samek Daniel | FZŠ Mezi Školami, Praha 5 | 10 | 6,5 | 7 | 5 | 28,5 |
| 17. | Šamánek Filip | ZŠ Jílovská, Praha 4 | 10 | 1 | 7 | 10 | 28 |
| 18. | Voborská Jitka | ZŠ TGM Modřanská, Praha 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 19. | Pacovský Pavel | G Voděradská, Praha 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 27 |
| 20. | Borovička Martin | ZŠ nám. J. z Lobkovic, Praha 3 | 10 | 1,5 | 7 | 8 | 26,5 |
| 21. | Argirov Alexandr | G JN Hellichova 3, Praha1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 26 |
| 22. | Novák Ondřej | G Nad Štolou, Praha 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 26 |
| 23. | Trachta Michal | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 26 |
| 24. | Svoboda Petr | G JN, n. Komenského, Praha 3 | 9 | 7 | 5 | 4,5 | 25,5 |
| 25. | Petýrek Michal | ZŠ Mládí, Praha 5 | 7 | 8 | 5 | 4,5 | 24,5 |
| 26. | Keřková Barbora | G Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 24 |
| 27. | Ondrášek Šimon | ZŠ U Školské zahrady, Praha 8 | 9 | 4 | 4 | 6,5 | 23,5 |
| 28. | Svoboda Václav | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 8 | 4 | 1,5 | 23,5 |
| 29. | Bárta Josef | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 23 |
| 30. | Kačer Ondřej | ZŠ Vodičkova, Praha1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 22 |
| 31. | Švancara Jiří | G K. Sladkovského, Praha 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 22 |
| 32. | Scholtz Jan | G Omská, Praha 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 21 |
| 33. | Šplíchalová Martina | ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 20 |
| 34. | Kovář Marek | G K. Sladkovského, Praha 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 20 |
| 35. | Novotný Dominik | G Písnická, Praha 4 | 10 | 0,5 | 6 | 3,5 | 20 |
Další úspěšní řešitelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Peták Tomáš | G K.Sladkovského,Praha 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 37. | Marcial Najares Roberto Romero | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 6 | 4 | 5 | 2,5 | 17,5 |
| 38. | Veselý Jakub | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 7 | 2,5 | 5 | 2,5 | 17 |
| 38. | Kubík Tomáš | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 17 |
| 38. | Foitl Petr | ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10 | 7 | 0 | 2 | 8 | 17 |
| 41. | Kašík Ivan | ZŠ nám.J.z Lobkovic,Praha 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 41. | Šiškanov Anton | ZŠ Pražačka, Praha 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 41. | Votruba Lukáš | ZŠ nám.J.z Lobkovic,Praha 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| 44. | Valášek Michael | G Ch. Dopplera Praha 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| 44. | Zenáhlík Aleš | ZŠ Curieových 2,Praha1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 46. | Šimsa Petr | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Další řešitelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Dobrovolná Anna | G Litoměřická, Praha 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 47. | Svobodová Kristýna | ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 49. | Macoun Matěj | ZŠ nám.J.z Lobkovic,Praha 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 50. | Plzák Jakub | ZŠ Curieových 2, Praha1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 51. | Gozard Balejík | ZŠ Na Smetance 1, Praha 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 52. | Chaloupková Veronika | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 5 | 2,5 | 3 | 0 | 10,5 |
| 53. | Balucha Tomáš | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 53. | Krištof Šaman | ZŠ Na Smetance 1, Praha 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 55. | Sajana Rampilová | ZŠ Palmovka, Praha 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 56. | Urbánek Tomáš | ZŠ Č. Vrch, Praha 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 56. | Nohejlová Petra | G Litoměřická, Praha 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 56. | Mandelová Anna | ZŠ K Lučinám, Praha 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 56. | Fixová Pavlína | ZŠ Uhelný Trh, Praha 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 60. | Doležal Jakub | ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 61. | Slavíček Pavel | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 62. | Husák Rudolf | ZŠ Hovorčovická, Praha 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62. | Podroužková Anna | ZŠ K Lučinám, Praha 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64. | Dvořák Filip | ZŠ Hovorčovická, Praha 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |