Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie F 48. ročníku FO

Tato kategorie končí obvodním kolem. Pro zajímavost jsme z tohoto kola sestavili celkové pořadí v rámci celé Prahy.

Úspěší řešitelé

Pořadí Soutěžící Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1. Blachowicz František G K.Sladkovského,Praha 3 10 8 8 7 33
1. Hlinomaz Kryštof G Špitálská, Praha 9 10 4 9 10 33
1. Nentvichová Rachel G Ch. Dopplera, Praha 5 10 7,5 9,5 6 33
4. Andršová Tereza G Jana Keplera, Praha 6 10 5 7 10 32
4. Herold Kryštof ZŠ Lupáčova, Praha 3 6,5 9 9 7,5 32
6. Čermák Vojtěch ZŠ Na Planině, Praha 4 10 7 5 9,5 31,5
7. Píza Jiří G Nad Alejí, Praha 6 8 7 6 10 31
7. Rost Marek G Ch. Dopplera, Praha 5 8 8,5 8.I 6 31
7. Töpfer Martin G Nad Štolou, Praha 7 10 10 3 8 31
10. Hrycej Martin G Jana Keplera, Praha 6 9 8 3 10 30
11. Jakub Popelář ZŠ Brigádníků, Praha 10 10 9 4 6 29
12. Slavíková Lucie G Jana Keplera, Praha 6 7 8 5 5 25
13. Helikar Matouš G Nad Alejí, Praha 6 8 6 2 8 24
13. Procházková Iveta G Jana Keplera, Praha 6 7 6 4 7 24
15. Viktor Kuchtiak ZŠ Vodičkova, Praha 1 5 6 8 4 23
15. Záruba Lukáš G Ch. Dopplera, Praha 5 10 6 1 6 23
17. Dušek Pavel ZŠ Na Planině, Praha 4 9 3 5,5 5 22,5
17. Hálek Jakub G J. Heyrovského, Praha 5 10 6,5 3 3 22,5
19. Petr Dobiáš G JN Hellichova 3, Praha 1 7 4 4 7 22
20. Čermáková Kateřina ZŠ nám. J. z Lobkovic, Praha 3 6 5 3 7 21
20. Frűhauf David ZŠ Červený Vrch, Praha 6 5 6 6 4 21
20. Jelínek Tomáš G Ch. Dopplera, Praha 5 7 4 2,5 7,5 21
20. Rusý Tomáš G Jana Keplera, Praha 6 7 5 5 4 21
24. David Miroslav G Na Pražačce, Praha 3 0 5 5 10 20
24. Hladík Daniel G Nad Alejí, Praha 6 0 7 8 5 20
24. Marek David G K. Sladkovského, Praha 3 5 4 4 7 20
24. Toulová Barbora G Nad Alejí, Praha 6 7 4 2 7 20
28. Štěpánová Zdeňka ZŠ nám. J. z Lobkovic, Praha 3 0,5 5 7 7 19,5
29. Buršík Ondřej G Litoměřická, Praha 9 5 5.I 5 4 19
29. Bydžovský Jan G J. Heyrovského, Praha 5 8 0 5 6 19
31. Fiedler Jiří ZŠ Lupáčova, Praha 3 7,5 0 8 3 18,5
32. Bárta Tomáš G Nad Štolou, Praha 7 7 5 3 3 18
32. Fousková Markéta G Nad Alejí, Praha 6 4 2 5 7 18
32. Langr Jakub G Nad Alejí, Praha 6 7 2 6 3 18
32. Nikl Jan ZŠ Červený Vrch, Praha 6 3 5 5 5 18
32. Nohejl Jan G Litoměřická, Praha 9 6 5 4 3 18
32. Rozen David G Na Pražačce,Praha 3 4 0 9 5 18
32. Sládek Pavel G Ústavní, Praha 8 5 7 2 4 18
32. Sluková Markéta ZŠ Lupáčova, Praha 3 8 7 3 0 18
40. Čech Jakub G Ch. Dopplera, Praha 5 9 5,5 2 1 17,5
41. Mach Stanislav G Jana Keplera, Praha 6 5 3 5 4 17
41. Saktorová Marieta G Nad Alejí, Praha 6 5 1 6 5 17
43. Poliaková Karolína ZŠ Lupáčova, Praha 3 5 6 2 3,5 16,5
44. Ashhab Naim ZŠ Červený Vrch, Praha 6 6 3 7 0 16
44. Muziková Tereza ZŠ nám. J. z Lobkovic, Praha 3 2 5 2 7 16
46. Černá Dorothea ZŠ nám. J. z Lobkovic, Praha 3 0 6 2 7 15
46. Špringl Michal ZŠ nám. J. z Lobkovic, Praha 3 0 3 5 7 15
48. Čech Jakub G K. Sladkovského, Praha 3 7 2 0 5 14
48. Jerling Michal G Litoměřická, Praha 9 1 6 2 5 14
48. Lávičková Romana ZŠ Palmovka, Praha 8 7 2 5 0 14
48. Mai Walter ZŠ Jeseniova, Praha 3 0 6 6 2 14
48. Popov Tomáš ZŠ Pražačka, Praha 3 7 0 0 7 14

Další řešitelé

Soutěžící Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
Dobřemyslová Mária G Na Pražačce, Praha 3 3 2 5 3,5 13,5
Röslerová Eliška ZŠ Lupáčova, Praha 3 1 7 1 3 12
Tomáš Málek ZŠ Kodaňská, Praha 10 8 4 0 0 12
Ohnisková Anna G Jana Keplera, Praha 6 3 0 6 0 9
Chlupáčková Zuzana G Jana Keplera, Praha 6 3 0 2 3 8
Marcalíková Lucie ZŠ Lupáčova, Praha 3 1,5 0 2 3,5 7
Šperlová Johana G Jana Keplera, Praha 6 5 0 2 0 7
Fuka Šimon ZŠ Lupáčova, Praha 3 1 0 0 5,5 6,5
Zahryzey Stanislav G Na Pražačce, Praha 3 0 0 5 1,5 6,5
Störzer Martin ZŠ Pražačka, Praha 3 0 0 3 3 6
Lísalová Tereza ZŠ Palmovka, Praha 8 2 2 0 1 5
Richard Kodat ZŠ Kodaňská, Praha 10 2 0 0 2 4
Richter Otakar ZŠ Jeseniova, Praha 3 0,5 0 2 0 2,5
Voldřichová Nikola ZŠ Jeseniova, Praha 3 0 2 0 0 2
Pravomil Toman ZŠ nám. Curieových 2, Praha 1 0 0 0 1 1
Kreuz David ZŠ Jeseniova, Praha 3 0 0 0 0 0
Svoboda Jakub ZŠ Jeseniova, Praha 3 0 0 0 0 0
Tuček David ZŠ Jeseniova, Praha 3 0 0 0 0 0