Krajské kolo kategorie A, 49. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michálek | Jakub | Gymnázium Jana Keplera | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| 2. | Výška | Martin | Gymnázium Nad Alejí | 6 | 9 | 10 | 8,5 | 33,5 |
| 3. | Mazáč | Dalimil | Gymnázium Jana Keplera | 5,5 | 10 | 8,5 | 9 | 33 |
| 4. | Marian | Jakub | Gymnázium Litoměřická | 6 | 5 | 8 | 10 | 29 |
| 5. | Peterka | Matěj | Gymnázium Nad Alejí | 9 | 5 | 2 | 8 | 24 |
| 6. | Hakl | Michael | Gymnázium Ch. Dopplera | 5 | 3 | 10 | 5,5 | 23,5 |
| 7. | Malý | Pavel | Gymnázium Ch. Dopplera | 6 | – | 10 | 7 | 23 |
| 8. | Sláma | Vladislav | Gymnázium Ch. Dopplera | 5 | 9 | 0 | 3 | 17 |
Ostatní řešitelé
| Příjmení | Jméno | Škola | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sýkora | Jáchym | Gymnázium Ch. Dopplera | 3 | 8 | 2 | – | 13 |
| Kolář | Karel | Gymnázium Špitálská | 6 | 4,5 | 0 | 2 | 12,5 |
| Valášek | Jan | Gymnázium Ch. Dopplera | 4,5 | 5 | 0 | 3 | 12,5 |
| Kudláček | Jan *) | Gymnázium Písnická | 6 | 1 | 4 | 8,5 | 19,5 |
*) Jan Kudláček nesplnil podmínky domácího kola, a krajského kola se proto účastnil mimo soutěž.
Úlohy opravovali: Jan Prachař – 1, RNDr. Jiří Dolejší – 2 a RNDr. Jiří Novotný – 3, 4.