Krajské kolo kategorie B, 49. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin | Výška | G Nad Alejí | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Karel | Vachek | SPŠST Panská | 10 | 9,5 | 7 | 26,5 | |
| 3. | Karel | Pajskr | G Jana Keplera | 10 | 9 | 6 | 25 | |
| 4. | Karel | Kolář | G Špitálská | 10 | 9 | 0 | 5,5 | 24,5 |
| 5. | Ivan | Kolář | G Na Vítězné Pláni | 7 | 9 | 0 | 6 | 22 |
| 6. | Jakub | Töpfer | G Jana Keplera | 7 | 8,5 | 1 | 2 | 18,5 |
| 7.–8. | Václav | Obrázek | G Jana Keplera | 10 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| 7.–8. | Alžběta | Kadlecová | G Jana Keplera | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin | Zábranský | G Litoměřická | 4 | 9,5 | 2 | 0 | 15,5 | |
| Martin | Hejhal | G Jana Keplera | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 |