Krajské kolo kategorie C, 49. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym | Sýkora | G Ch. Dopplera | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 38,5 |
| 2. | Petr | Ryšavý | G J. Heyrovského | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 3. | Kateřina | Honzáková | G Jana Keplera | 10 | 10 | 9,5 | 7,5 | 37 |
| 4. | Anna | Raichlová | G Nad Alejí | 9 | 9 | 7 | 10 | 35 |
| 5. | Vlastimil | Dort | G Špitálská | 2 | 7 | 9 | 10 | 28 |
| 6. | Mark | Dostalík | G Na Pražačce | 10 | 7 | 6 | 3 | 26 |
| 7. | Jakub | Červenka | G Špitálská | 8 | 8 | 2 | 7,5 | 25,5 |
| 8. | Petr | Sedláček | G Ch. Dopplera | 4 | 10 | 7 | 21 | |
| 9. | Tomáš | Nosek | G Jana Keplera | 0,5 | 5 | 9 | 5,5 | 20 |
| 10. | Tomáš | Novák | G Špitálská | 0,5 | 9 | 2 | 7 | 18,5 |
| 11. | Vojtěch | Dokoupil | G Jana Keplera | 2 | 2 | 10 | 3,5 | 17,5 |
| 12. | Martin | Labuť | G Ch. Dopplera | 1 | 7 | 0 | 8,5 | 16,5 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter | Uhnák | G B. Bolzana | 1 | 7 | 4,5 | 2,5 | 15 | |
| Lada | Peksová | G Ch. Dopplera | 1 | 3 | 0 | 9,5 | 13,5 | |
| Karel | Trojan | G Litoměřická | 0,5 | 3 | 0 | 4,5 | 8 | |
| Robert | Rott | G Litoměřická | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | |
| Jonáš | Sigl | G Ch. Dopplera | 0,5 | 3 | 1 | 2 | 6,5 |