Krajské kolo kategorie D, 49. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Zeman | G Jana Keplera | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Tadeáš | Dohnal | G Ch. Dopplera | 9,5 | 10 | 10 | 8 | 37,5 |
| 3. | Dan | Šafka | G Jana Keplera | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
| 4. | Milan | Němý | G Nad Alejí | 10 | 9,5 | 9 | 8 | 36,5 |
| 5. | Vít | Henych | G Nad Alejí | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 |
| 6. | Marek | Haicl | G Ústavní | 10 | 8,5 | 6 | 8 | 32,5 |
| 7. | Daniel | Samek | Akademické G | 10 | 3 | 9 | 6,5 | 28,5 |
| 8. | Vojtěch | Pulec | G Písnická | 4 | 9,5 | 7 | 7 | 27,5 |
| 9. | Michal | Soucha | G Voděradská | 10 | 4 | 6 | 7 | 27 |
| 10.-11. | Michal | Aschermann | SPŠST Panská | 4,5 | 10 | 3 | 5,5 | 23 |
| 10.-11. | Kryštof | Hlinomaz | G Špitálská | 7 | 5 | 7 | 4 | 23 |
| 12. | Anikó | Dojcsánová | G Ch. Dopplera | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 13. | Marie | Dobřemyslová | G Na Pražačce | 2 | 9,5 | 6 | 3 | 20,5 |
| 14. | Petra | Zýková | G Voděradská | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 |
| 15.-16. | Vu Hoang | Anh | G Ch. Dopplera | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 15.-16. | Adam | Burjan | G Nad Alejí | 7 | 1 | 4 | 6 | 18 |
| 17.-18. | Vojtěch | Hrdlovics | G Ústavní | 3,5 | 2 | 6 | 5 | 16,5 |
| 17.-18. | Stanislav | Zazhyryev | G Na Pražačce | 4 | 0 | 7 | 5,5 | 16,5 |
| 19. | Marek | Tyburec | G Nad Alejí | 5 | 4 | 5 | 14 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik | Novotný | G Písnická | 10 | 3 | 2 | 4 | 19 | |
| Pavel | Pacovský | G Voděradská | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | |
| Matej | Petrouš | G Ch. Dopplera | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | |
| Miroslav | David | G Na Pražačce | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| Jan | Brandejs | G Ch. Dopplera | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
| Roberto M.N. | Romero | G Nad Kavalírkou | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| Michael | Valášek | G Ch. Dopplera | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Jan | Zadníček | SPŠST Panská | 0 | 3 | – | 5 | 8 | |
| Ondřej | Chvila | G Na Pražačce | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 7,5 | |
| Tereza | Míková | G Na Pražačce | 2 | – | – | 1,5 | 3,5 | |
| Jakub | Veselý | G Ch. Dopplera | 1 | – | 0 | 2 | 3 | |
| František | Čejka | G Ch. Dopplera | 0 | |||||
| Robert | Kaplan | G Ch. Dopplera | 0 | |||||
| Tomáš | Kubík | G Ch. Dopplera | 0 | |||||
| Ondřej | Novák | G Nad Štolou | 0 | |||||
| Michael | Turek | G Jana Keplera | 0 |