Krajské kolo kategorie E, 49. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smutná Jana | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 2. | Dobřemyslová Mária | G Na Pražačce, Praha 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 3. | Malík Dušan | G Českolipská 373, Praha 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 |
| 4. | Blachowicz František | GKS, Sladkovského nám., Praha 3 | 10 | 9 | 2,5 | 10 | 31,5 |
| 5. | Hlinomaz Kryštof | G Špitálská 2, Praha 9 | 10 | 10 | 4 | 7 | 31 |
| 6. | Rost Marek | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 3,5 | 7 | 10 | 30,5 |
| 7.–8. | Čermák Vojtěch | ZŠ Na Planině 1393, Praha 4 | 10 | 10 | 7 | 1 | 28 |
| 7.–8. | Nikl Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | 9 | 10 | 9 | – | 28 |
| 9.–10. | Frühauf David | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | 10 | 2 | 3 | 10 | 25 |
| 9.–10. | Kliment Jakub | GKS, Sladkovského nám., Praha 3 | 10 | 9 | 4 | 2 | 25 |
| 11. | Sárazová Daniela | G Písnická 760, Praha 4 | 10 | 4,5 | 7 | 2,5 | 24 |
| 12. | Vaněček Štěpán | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 3 | 9 | – | 22 |
| 13. | Töpfer Martin | G Nad Štolou 1, Praha 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 22 |
| 14. | Jelínek Tomáš | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 15. | Kočiš Petr | G Oty Pavla Radotín, Praha 5 | 10 | 9 | 2,5 | – | 21,5 |
| 16.–17. | Kavalírek Jan | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 7 | 4 | – | 21 |
| 16.–17. | Marek David | GKS, Sladkovského nám., Praha 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 |
| 18. | Šoukal Jakub | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 9,5 | 7 | 4 | – | 20,5 |
| 19. | Bílek Matyáš | GKS, Sladkovského nám., Praha 3 | 10 | 6 | 2,5 | 0,5 | 19 |
| 20. | Rendl Tomáš | PJZŠ Horáčkova, Praha 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 19 |
| 21.–22. | Fousková Markéta | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 5,5 | 3 | 1 | 18,5 |
| 21.–22. | Zazhyryey Stanislav | G Na Pražačce, Praha 3 | 10 | – | 3,5 | 5 | 18,5 |
| 23. | Berka Jakub | G Na Pražačce, Praha 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 24. | Dušek Pavel | ZŠ Ohradní, Praha 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 |
Další řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Cuchý Ondřej | G. Písnická 760, Praha 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 26. | Kroupová Tereza | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 27. | Berka Jakub | G Na Pražačce, Praha 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 28.–29. | Dušek Pavel | ZŠ Ohradní, Praha 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 |
| 28.–29. | Kopetzký Tomáš | ZŠ Bronzová, Praha 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 |
| 30. | Heidler Ondřej | G Postupická, Praha 4 | 9 | 4 | 2,5 | 0 | 15,5 |
| 31. | Šebestová Lenka | G Písnická 760, Praha 4 | 6,5 | 2 | 4 | 2,5 | 15 |
| 32. | Jirka Jakub | G Písnická 760, Praha 4 | 8 | 2,5 | 4 | 0 | 14,5 |
| 33. | Dobiáš Petr | G Jana Nerudy, Helichova, Praha 1 | 10 | 1 | 2,5 | 1 | 14,5 |
| 34.–35. | Bárta Tomáš | G Nad Štolou 1, Praha7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 34.–35. | Čížek Jiří | Arcibiskupské gymnázium, Praha 2 | 10 | – | 4 | – | 14 |
| 36. | Lísalová Tereza | ZŠ Palmovka, Praha 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| *) | Chytilová Hana | G Postupická, Praha 4 | 8 | 6 | 4 | – | 18 |
*) Hana Chytilová je uvedena mimo pořadí, protože nesplnila podmínky pro postup z okresního do krajského kola.
Úlohy opravovali
Jaroslav Trnka, Jiří Novotný, Jan Prachař, Stanislav Gottwald