Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie E 49. ročníku FO
Do třetího (krajského) kola postupuje prvních 41 studentů (tj. úspěšných řešitelů s minimálně 20 body).
Postupující do krajského kola
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Töpfer Martin | G Nad štolou 1, Praha 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Čermák Vojtěch | ZŠ Na Planině 1393, Praha 4 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 38,5 |
| 3. | Smutná Jana | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
| 4. | Nentvichová Rachel | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 |
| 5.–6. | David Frühauf | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 |
| 5.–6. | Šebestová Lenka | G Písnická 760, Praha 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 |
| 7. | Rost Marek | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 |
| 8. | Kavalírek Jan | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 9. | Dobřemyslová Mária | G Na Pražačce, Praha 3 | 10 | 9,5 | 10 | 1 | 30,5 |
| 10.–12. | Hálek Jakub | G J. Heyyrovského, Praha 13 | 10 | 9 | 6 | 4 | 29 |
| 10.–12. | Malík Dušan | G Českolipská 373, Praha 9 | 10 | 6 | 10 | 3 | 29 |
| 10.–12. | Markéta Fousková | G Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 9 | 8 | 2 | 29 |
| 13.–16. | Blachowicz František | GKS, Sladkovského nám., Praha 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 28 |
| 13.–16. | Bydžovský Jan | G J. Heyyrovského, Praha 13 | 9 | 8 | 10 | 1 | 28 |
| 13.–16. | Vaněček Štěpán | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 9 | 10 | 8 | 1 | 28 |
| 13.–16. | Záruba Lukáš | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 9 | 9 | 10 | 0 | 28 |
| 17. | Jirka Jakub | G Písnická 760, Praha 4 | 8 | 8 | 10 | 1 | 27 |
| 18.–24. | Bárta Tomáš | G Nad štolou 1, Praha 7 | 10 | 10 | 6 | 0 | 26 |
| 18.–24. | Bílek Matyáš | GKS, Sladkovského nám. , Praha 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 |
| 18.–24. | Herold Kryštof | ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 9 | 10 | 6 | 1 | 26 |
| 18.–24. | Jan Nikl | ZŠ Červený vrch, Praha 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 26 |
| 18.–24. | Kroupová Tereza | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 26 |
| 18.–24. | Poliaková Karolína | ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 26 |
| 18.–24. | Cuchý Ondřej | G. Písnická 760, Praha 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 26 |
| 25. | Marek David | GKS, Sladkovského nám., Praha 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 25 |
| 26.–28. | Čížek Jiří | Arcibiskupské gymnázium, Praha 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 |
| 26.–28. | Dobiáš Petr | G Jana Nerudy, Helichova, Praha 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 26.–28. | Kopetzký Tomáš | ZŠ Bronzová, Praha 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 24 |
| 29.–31. | Hlinomaz Kryštof | G Špitálská 2, Praha 9 | 10 | 6 | 6,5 | 0,5 | 23 |
| 29.–31. | Jelínek Tomáš | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 23 |
| 29.–31. | Rendl Tomáš | PJZŠ Horáčkova, Praha 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 23 |
| 32. | Dušek Pavel | ZŠ Ohradní, Praha 4 | 10 | 7,5 | 2 | 3 | 22,5 |
| 33.–34. | Jiří Kořínek | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 22 |
| 33.–34. | Lísalová Tereza | ZŠ Palmovka, Praha 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 22 |
| 35.–40. | Kliment Jakub | GKS, Sladkovského nám., Praha 3 | 4 | 0 | 10 | 7 | 21 |
| 35.–40. | Kočiš Petr | G Oty Pavla Radotín, Praha 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 21 |
| 35.–40. | Šoukal Jakub | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 21 |
| 35.–40. | Zazhyryey Stanislav | G Na Pražačce, Praha 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 21 |
| 35.–40. | Heidler Ondřej | G Postupická, Praha 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 21 |
| 35.–40. | Sárazová Daniela | G Písnická 760, Praha 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 21 |
| 41. | Berka Jakub | G Na Pražačce, Praha 3 | 9 | 7 | 4,5 | 0 | 20,5 |
Další úspěšní řešitelé
| Pořadí | Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.–43. | Martin Meloun | ZŠ J.Wericha, Španielova 1111, Praha 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 19 |
| 42.–43. | Chytilová Hana | G Postupická, Praha 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 |
| 44.–45. | Krejčí Jan | G Českolipská 373, Praha 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 |
| 44.–45. | Mai Walter | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 |
| 46.–47. | Klímová Kateřina | G Voděradská, Praha 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 17 |
| 46.–47. | Čadil David | G Písnická 760, Praha 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 17 |
| 48.–49. | Holešovský Ondřej | ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 | 5 | 0 | 9 | 2,5 | 16,5 |
| 48.–49. | Chmel Jakub | ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 | 7 | 3 | 5 | 1,5 | 16,5 |
| 50.–51. | Bursová Daniela | G Na Pražačce, Praha 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| 50.–51. | Fiala Martin | ZŠ Lobkovicovo, Praha 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 50.–51. | Hric Michal | GKS, Sladkovského nám., Praha 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| 50.–51. | Popelář Jakub | ZŠ Brigádníků, Praha 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 |
| 52. | Čermáková Kateřina | ZŠ Lobkovicovo, Praha 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 |
| 53. | Šťastný Štěpán | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 6 | 6 | 2,5 | 0 | 14,5 |
Další řešitelé
| Soutěžící | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toman Lukáš | GKS, Sladkovského nám.,Praha 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 18 |
| Kristenová Alice | G Písnická 760, Praha 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| Fiedler Jiří | ZŠ Lupáčova, Praha 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 15 |
| Marešová Kristina | G Písnická 760, Praha 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| Štěpánová Zdeňka | ZŠ Lobkovicovo, Praha 3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 2 | 15 |
| Strachota Michal | FZŠ Mezi Školami, Praha 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| Švecová Kateřina | GJGJ-Truhlářská, Praha 1 | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 13,5 |
| Hubený Filip | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| Svoboda Jakub | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 5 | 3,5 | 4 | 0 | 12,5 |
| Barcalová Michaela | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| Benešová Kateřina | G Voděradská, Praha 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| Eiselt Tomáš | G Českolipská 373, Praha 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| Güttnerová Karolína | G Písnická 760, Praha 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Votruba David | FZŠ Mezi Školami, Praha 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| David Miroslav | G Na Pražačce, Praha 3 | 5 | 0,5 | 6 | 0 | 11,5 |
| Gunther Miroslav | ZŠ Janského, Praha 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| Jáneš Lukáš | G Písnická 760, Praha 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Kodat Richard | ZŠ Kodaňská, Praha 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Čech Jakub | GKS, Sladkovského nám.,Praha 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Masliy Marta | G Nad štolou 1, Praha 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Adámková Kateřina | ZŠ Mládí, Praha 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Čikl Martin | GKS, Sladkovského nám.,Praha 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| Havířová Tereza | G Nad štolou 1, Praha 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Mendlová Veronika | FZŠ Brdičkova, Praha 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Storzer Martin | ZŠ Pražačka, Praha 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Janout Daniel | ZŠ Kodaňská, Praha 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Kačírek Pavel | G Ch. Dopplera,Praha 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Tuček David | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Popov Tomáš | ZŠ Pražačka, Praha 3 | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 |
| Fialka Jan | ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18, Praha 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Lundák Ondřej | ZŠ Kodaňská, Praha 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vojtěch Navrátil | G Nad Alejí, Praha 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Němec Jakub | ZŠ Hovorčovická, Praha 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sláma Tomáš | G Písnická 760, Praha 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Soukupová Anna | ZŠ Kodaňská, Praha 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Němec Adam | ZŠ Hovorčovická, Praha 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulchart Jakub | ZŠ Hovorčovická, Praha 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrzová Kateřina | ZŠ Kodaňská, Praha 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobliha Lukáš | ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18, Praha 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |