Domácí kolo kategorie B, 50. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie | Blechová | 7.A | Wokounová | Gymnázium, Praha 9 - Prosek, Litoměřická 726 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 10 | 9 | - | ano |
| Filip | Braun | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 10 | - | ano | ||
| Vojtěch | Dokoupil | R7.A | Mgr. Mašát Milan | Gymnázium Jana Keplera | 9 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | ano |
| Mark | Dostalík | kvinta A | Krejčí | Gymnázim Na Pražačce | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | ano |
| Jan | Hamáček | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 10 | - | 9,5 | 10 | 10 | - | ano | ||
| Kateřina | Honzáková | 3.C | Mgr. Jan Kopecký | Gymnázium Jana Keplera | 6 | 4 | 9 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | ano |
| Jan | Chvojka | Gymnázium Písnická | 9 | 7 | 9,5 | 2,5 | 9 | 8 | 10 | ano | ||
| Michaela | Káňová | Gymnázium Písnická | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 0 | ano | ||
| Martin | Labuť | 3.C | Gymnazium Christiana Dopplera | 8,5 | 10 | - | 4 | 9 | 6 | 8 | ano | |
| Tomáš | Nosek | R7.A | Mgr. Mašát Milan | Gymnázium Jana Keplera | 7 | 10 | - | 9,5 | 7 | 9 | - | ano |
| Lada | Peksová | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 9,5 | 7 | ? | 10 | - | ano | ||
| Robert | Rott | 7.A | Wokounová | Gymnázium, Praha 9 - Prosek, Litoměřická 726 | 10 | 10 | 9,5 | - | 10 | 9 | 10 | ano |
| Petr | Ryšavý | 7.a | RNDr. Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | ano | |
| Daniel | Řezníček | R7.A | Mgr. Mašát Milan | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 10 | - | 9 | 6,5 | 7 | - | ano |
| Petr | Sedláček | 7.M | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 9 | ? | 7 | 7 | 10 | - | ano | |
| Daniel | Skok | 3.L | Ing. Chval Jindřich | SPŠST Panská | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | - | ano |
| David | Španěl | 3.E | F.Staněk | Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 | 10 | 10 | - | 9 | 10 | 1 | 10 | ano |
| Karel | Trojan | 7.A | Wokounová | Gymnázium, Praha 9 - Prosek, Litoměřická 726 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 10 | ano |
| Vojtěch | Witzany | septima | Zdeňka Koupilová | PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. | 9 | 10 | 9,5 | 7 | 8 | 7 | 5 | ano |
Úlohy opravovali
Stanislav Gottwald – úlohy 3, 4, 5
Jiří Novotný – úlohy 1, 2, 7
Jiří Dolejší – úloha 6