Domácí kolo kategorie D, 50. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal | Aschermann | SPŠST Panská | 8 | 9 | - | 8 | 8 | 8,5 | 10 | ano |
| Martin | Bartel | Gymnázium Přípotoční Praha 10 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | - | 6 | - | ano |
| Tomáš | Bartl | Gymnazium Christiana Dopplera | 8 | 9 | 5 | 5,5 | 5 | 3 | - | ano |
| Jakub | Berka | Gymnázim Na Pražačce | 10 | 10 | 9 | 10 | ? | 7 | - | ano |
| David | Bernhauer | Gymnazium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 10 | 10 | 7,5 | 6 | - | ano |
| Barbora | Bőhmová | Klasické gymnázium Modřany | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7,5 | 7 | ano |
| Miroslav | Brabenec | SPŠST Panská | 8 | 10 | 1,5 | 10 | - | 7 | 9 | ano |
| Jan | Bydžovský | gymnázium Jaroslava Heyrovského | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | ano |
| Jiří | Čížek | Arcibiskupské gymnázium, Praha | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9,5 | - | ano |
| Mária | Dobřemyslová | Gymnázim Na Pražačce | 10 | 10 | 9 | 10 | ? | 8 | - | ano |
| Pavel | Dušek | SPŠST Panská | 4 | 5 | 1 | - | - | 7 | - | ne |
| Michael | Dvořák | Gymnázium Přípotoční Praha 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7,5 | - | ano |
| Markéta | Fousková | Gymnázium Nad Alejí 1952, Praha 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6,5 | 8,5 | - | ano |
| David | Frühauf | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | - | ano |
| Jan | Hadrava | Gymnazium Christiana Dopplera | 8 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 5,5 | - | ano |
| Kryštof | Hlinomaz | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6,5 | - | ano |
| Radim | Hnyk | Gymnazium Christiana Dopplera | 4 | 6 | 9,5 | 8 | - | 2,5 | - | ne |
| Matouš | Horák | SPŠST Panská | 10 | 10 | - | 5 | 8 | 7 | 7 | ano |
| Martin | Hudaň | Gymnazium Christiana Dopplera | 7 | 5 | 7 | 9,5 | - | 6,5 | - | ano |
| Jakub | Chmel | SPŠST Panská | 8 | 8 | 2,5 | 10 | 7,5 | 9 | 10 | ano |
| David | Janda | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 7 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 9 | - | ano |
| Jiří | Javůrek | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 5 | 9 | 7,5 | 9,5 | 8 | - | ano |
| Tomáš | Jelínek | Gymnazium Christiana Dopplera | - | 6 | 9,5 | 9,5 | 5,5 | 9,5 | ? | ano |
| Pavel | Kačírek | Gymnazium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 5,5 | 10 | 7,5 | 4 | - | ano |
| Jan | Kavalírek | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 6 | 9 | 5 | 7,5 | 5 | - | ano |
| Martin | Kianička | SPŠST Panská | 9 | 7 | - | 9 | 7,5 | 7,5 | 7 | ano |
| Jakub | Kořenek | Gymnázium Přípotoční Praha 10 | 7 | 9 | 9 | 9,5 | - | 6 | - | ano |
| Tereza | Kroupová | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 8 | 5 | - | ano |
| Matěj | Málek | PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. | 9 | 3 | 8 | 9 | 5,5 | 2 | 10 | ano |
| Petr | Malý | SPŠST Panská | 8 | 9 | 1 | 10 | - | 8 | 4 | ano |
| Ráchel | Nentvichová | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 6 | 8,5 | - | ano |
| Jan | Nikl | SPŠST Panská | 9 | 7 | 10 | 9 | 4,5 | 7,5 | 9 | ano |
| Michal | Petrouš | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 9 | - | 10 | 9 | 7 | - | ano |
| Tomáš | Rendl | SPŠST Panská | 9 | 9 | 1 | 9,5 | - | 7 | - | ne |
| Marek | Rost | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 9 | 10 | 6,5 | 7,5 | - | ano |
| Lukáš | Sedláček | Gymnazium Christiana Dopplera | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | ano |
| Jana | Smutná | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | - | ano |
| Jakub | Šantrůček | Gymnazium Christiana Dopplera | 7 | 5 | 7 | 8,5 | 8 | 7,5 | - | ano |
| Filip | Šedivý | Gymnázium Arabská | 10 | 10 | 9,5 | - | - | 7,5 | 7 | ano |
| Martin | Šilhavík | SPŠST Panská | 9 | 9 | 5,5 | 9,5 | 7 | 7 | 4 | ano |
| Jakub | Šoukal | Gymnazium Christiana Dopplera | 6 | 9 | 9 | 9,5 | 7,5 | 4,5 | - | ano |
| Jan | Šturma | Gymnázium Přípotoční Praha 10 | 7 | 9 | 7,5 | 9 | - | 6 | - | ano |
| Jiří | Tauber | Gymnazium Christiana Dopplera | 7 | 9 | 9,5 | 10 | 8 | 7,5 | - | ano |
| Ondřej | Texler | Gymnazium Christiana Dopplera | 6 | 9 | 7 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | - | ano |
| Martin | Töpfer | Gymnázium nad Štolou | 2 | 10 | 5 | 8 | 6,5 | 8,5 | - | ano |
| Jakub | Trnka | SPŠST Panská | 10 | 9 | - | 10 | 9,5 | 8 | 7 | ano |
| Štěpán | Vaněček | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | - | ano |
| Jan | Vojtíšek | Gymnazium Christiana Dopplera | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 6 | 7,5 | - | ano |
| David | Votruba | G Botičská | 8 | 5 | 6 | - | 5 | 7 | - | ano |
| Jakub | Zamouřil | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | - | ano |
| Lukáš | Záruba | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 9 | 9 | 10 | 3,5 | 7 | - | ano |
| Stanislav | Zazhyryey | Gymnázim Na Pražačce | 10 | 5 | 8 | 10 | ? | 7 | - | ano |
| Michal | Zeman | Gymnázium Arabská | 10 | 10 | 5 | 9,5 | - | 6 | - | ano |
| Jakub | Zvelebil | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4,5 | - | ano |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun – úlohy 1, 2
Helena Munzarová – úlohy 3, 4
Radek Žlebčík – úlohy 5, 6
Stanislav Gottwald – úloha 7