Krajské kolo kategorie A, 50. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr | Ryšavý | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| 2. | Jáchym | Sýkora | Gymnázium Christiana Dopplera | 9,5 | 9 | 10 | 5 | 33,5 |
| 3. | Mark | Dostalík | G Pražačka | 8,5 | 5 | 6 | 10 | 29,5 |
| 4. | Michal | Hakl | Gymnázium Christiana Dopplera | 8,5 | 7 | 6 | 4 | 25,5 |
| 5. | Karel | Kolář | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 | 7,5 | 3,5 | 10 | 4 | 25 |
| 6. | Martin | Výška | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 9,5 | 8,5 | 1 | 5 | 24 |
| 7. | Ivan | Kolář | Gymnázium Na Vítězné pláni | 8 | 4 | 10 | – | 22 |
| 8. | Pavel | Malý | Gymnázium Christiana Dopplera | 5,5 | 6,5 | 3 | 5 | 20 |
| 9. | Michael | Turek | G Jana Keplera | 6 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| 10. | Kateřina | Honzáková | G Jana Keplera | 3 | 5,5 | 1 | 6 | 15,5 |
| 10. | Michaela | Káňová | G Písnická | 8 | 0 | 5,5 | 2 | 15,5 |
Ostatní řešitelé
| Jméno | Příjmení | Škola | Úloha 1 | Úloha 2 | Úloha 3 | Úloha 4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryštof | Hlinomaz | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 | 7,5 | – | – | – | 7,5 |
Úlohy opravovali: Jan Prachař – 1, Jiří Novotný – 2, Jiří Dolejší – 3 a Martin Kapoun – 4.