Krajské kolo kategorie B, 50. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark | Dostalík | Gymnázim Na Pražačce | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 |
| 2. | Petr | Ryšavý | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 8 | 5 | 10 | 10 | 33 |
| 3. | Kateřina | Honzáková | Gymnázium Jana Keplera | 4 | 8,5 | 7 | 10 | 29,5 |
| 4. | David | Španěl | Gymnázium Na Vítězné pláni | 4 | 3,5 | 10 | 7 | 24,5 |
| 5. | Tomáš | Nosek | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 4 | 8 | 3 | 23 |
| 6. | Michaela | Káňová | Gymnázium Písnická | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 |
| 7. | Lada | Peksová | Gymnazium Christiana Dopplera | 4 | 8,5 | 6 | 0 | 18,5 |
| 8. | Vojtěch | Dokoupil | Gymnázium Jana Keplera | - | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 9. | Jan | Hamáček | Gymnazium Christiana Dopplera | 7 | 1,5 | 6 | 0 | 14,5 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie | Blechová | Gymnázium, Praha 9 - Prosek, Litoměřická 726 | 4 | 4 | 9,5 | 2 | 19,5 | |
| Vojtěch | Witzany | PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. | 4 | 4 | 7,5 | 0 | 15,5 | |
| Filip | Braun | Gymnazium Christiana Dopplera | 1 | 5 | 7,5 | 0 | 13,5 | |
| Daniel | Řezníček | Gymnázium Jana Keplera | 3 | 4 | 6 | - | 13 | |
| Karel | Trojan | Gymnázium, Praha 9 - Prosek, Litoměřická 726 | 0 | 3,5 | 7,5 | 2 | 13 | |
| Daniel | Skok | SPŠST Panská | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
| Martin | Labuť | Gymnazium Christiana Dopplera | 0 | 0,5 | 9,5 | - | 10 | |
| Robert | Rott | Gymnázium, Praha 9 - Prosek, Litoměřická 726 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| Petr | Sedláček | Gymnazium Christiana Dopplera | 3 | ? | 6 | 0 | 9 |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun – úloha 1
Jiří Novotný – úloha 2
Jiří Dolejší – úloha 3
Pavel Stránský – úloha 4