Krajské kolo kategorie D, 50. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan | Hadrava | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 37,5 |
| 2. | Martin | Töpfer | Gymnázium nad Štolou | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 |
| 3. | David | Janda | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 9 | 10 | 3 | 32 |
| 4. | Jiří | Čížek | Arcibiskupské gymnázium, Praha | 10 | 9,5 | 8 | 4 | 31,5 |
| 5. | Michal | Aschermann | SPŠST Panská | 10 | 8,5 | 5 | 6,5 | 30 |
| 6. | Jana | Smutná | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 3 | 7 | 9 | 29 |
| 7. | Jan | Nikl | SPŠST Panská | 10 | 9,5 | 7 | 2 | 28,5 |
| 8. | Michal | Petrouš | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 8 | 4 | 5,5 | 27,5 |
| 9.–10. | David | Frühauf | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 8 | 6 | 3 | 27 |
| 9.–10. | Jakub | Trnka | SPŠST Panská | 9,5 | 7,5 | 5 | 5 | 27 |
| 11. | Jan | Bydžovský | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 10 | 7,5 | 3 | 4,5 | 25 |
| 12.–13. | Kryštof | Hlinomaz | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 | 10 | 3 | 8 | 3,5 | 24,5 |
| 12.–13. | Tereza | Kroupová | Gymnazium Christiana Dopplera | 9,5 | 2,5 | 3 | 9,5 | 24,5 |
| 14. | Miroslav | Brabenec | SPŠST Panská | 10 | 4,5 | 0 | 9 | 23,5 |
| 15. | Matouš | Horák | SPŠST Panská | 9 | 8,5 | 0 | 5,5 | 23 |
| 16. | Jakub | Zamouřil | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 3 | 8 | 1,5 | 22,5 |
| 17. | František | Blachowicz | Gymnázium Jana Sladkovského | 10 | 7 | 2 | 3 | 22 |
| 18. | Ráchel | Nentvichová | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 1 | 2 | 7,5 | 20,5 |
| 19.–20. | Jiří | Javůrek | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 5 | 3 | 1,5 | 19,5 |
| 19.–20. | Lukáš | Záruba | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 1 | 6 | 2,5 | 19,5 |
| 21.–23. | Jakub | Chmel | SPŠST Panská | 10 | 0 | 5 | 4 | 19 |
| 21.–23. | Matěj | Málek | PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. | 10 | 1,5 | 6 | 1,5 | 19 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek | Rost | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 2,5 | 3 | 4 | 19,5 | |
| Markéta | Fousková | Gymnázium Nad Alejí 1952, Praha 6 | 10 | 3,5 | - | 3 | 16,5 | |
| Martin | Kianička | SPŠST Panská | 10 | 4,5 | 2 | 0 | 16,5 | |
| Tomáš | Jelínek | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| Jan | Kavalírek | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 0 | 2 | 2,5 | 14,5 | |
| Petr | Malý | SPŠST Panská | 10 | - | 2 | 2,5 | 14,5 | |
| Štěpán | Vaněček | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 1 | 0 | 3,5 | 14,5 | |
| Martin | Hudaň | Gymnazium Christiana Dopplera | 10 | 0,5 | 1 | 2,5 | 14 | |
| Pavel | Kačírek | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 0,5 | 2 | 2,5 | 14 | |
| Jakub | Šantrůček | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| Jakub | Zvelebil | Gymnazium Christiana Dopplera | 5,5 | 0,5 | 6 | - | 12 | |
| Ondřej | Texler | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 0 | 2 | 0,5 | 11,5 | |
| David | Bernhauer | Gymnazium Christiana Dopplera | 8,5 | 0 | - | 2,5 | 11 | |
| Tomáš | Bartl | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 0 | 0 | 1,5 | 10,5 | |
| Jan | Vojtíšek | Gymnazium Christiana Dopplera | 9 | 0 | 0 | 1,5 | 10,5 | |
| Michael | Dvořák | Gymnázium Přípotoční Praha 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Martin | Šilhavík | SPŠST Panská | 4 | 0 | 0 | 2,5 | 6,5 | |
| Barbora | Bőhmová | Klasické gymnázium Modřany | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Jakub | Kořenek | Gymnázium Přípotoční Praha 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Martin | Bartel | Gymnázium Přípotoční Praha 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Jan | Šturma | Gymnázium Přípotoční Praha 10 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 4 |
Úlohy opravovali
Helena Munzarová – úloha 1
Radek Žlebčík – úloha 2
Pavel Stránský – úloha 3
Jiří Dolejší – úloha 4