Krajské kolo kategorie E, 50. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Obvod | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sýkora Martin | G Nad Alejí | Praha 6 | 10 | 4,5 | 8 | 10 | 32,5 |
| 2.–4. | Černochová Luisa | G Nad Alejí | Praha 6 | 10 | 4,5 | 7,5 | 10 | 32 |
| 2.–4. | Horký Václav | G Nad Alejí | Praha 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 |
| 2.–4. | Slavík Kryštof | GKS, Sladkovského nám. | Praha 3 | 10 | 6 | 7 | 9 | 32 |
| 5.–6. | Mancová Karolína | G Písnická 760 | Praha 4 | 10 | 7,5 | 5 | 9 | 31,5 |
| 5.–6. | Hrach Jan | PJZŠ Horáčkova 1100 | Praha 4 | 9 | 4,5 | 8 | 10 | 31,5 |
| 7. | Němý Michael | G Nad Alejí | Praha 6 | 7 | 8 | 6,5 | 9 | 30,5 |
| 8.–9. | Vávra Petr | G Jana Keplera | Praha 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 30 |
| 8.–9. | Zítek Matěj | G Litoměřická | Praha 9 | 9,5 | 4,5 | 9 | 7 | 30 |
| 10.–13. | Hendrych Erik | G. J. Heyrovského | Praha 5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 28,5 |
| 10.–13. | Jílek Martin | ZŠ Mládí | Praha 5 | 8 | 3,5 | 7 | 10 | 28,5 |
| 10.–13. | Kurimaiová Tereza | G. Ch. Dopplera | Praha 5 | 9 | 7,5 | 9 | 3 | 28,5 |
| 10.–13. | Prágr Miloš | G Voděradská | Praha 10 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 2 | 28,5 |
| 14. | Hruška Ondřej | G Budějovická 680 | Praha 4 | 9,5 | 8,5 | 8 | 2 | 28 |
| 15. | Uhlířová Tereza | G Omská | Praha 10 | 6,5 | 6 | 5 | 10 | 27,5 |
| 16.–18. | Láf Adam | G. Ch. Dopplera | Praha 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 27 |
| 16.–18. | Novák Filip | GKS, Sladkovského nám. | Praha 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 27 |
| 16.–18. | Trnka Jiří | G. Ch. Dopplera | Praha 5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 2 | 27 |
| 19. | Janásková Eliška | G J. Gutha Jarkovského | Praha 1 | 9,5 | 7 | 8 | 2 | 26,5 |
| 20.–23. | Ceralová Kristýna | G. J. Heyrovského | Praha 5 | 9,5 | 8,5 | 5 | 3 | 26 |
| 20.–23. | Čaloun Jakub | G Jana Keplera | Praha 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 26 |
| 20.–23. | Dlouhá Hana | G Jana Keplera | Praha 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 |
| 20.–23. | Matějková Kristina | G. Ch. Dopplera | Praha 5 | 9,5 | 6,5 | 6 | 4 | 26 |
| 24.–25. | Navrátil Jiří | G Nad Alejí | Praha 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 25 |
| 24.–25. | Steklý Martin | G. Ch. Dopplera | Praha 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 25 |
| 26. | Cífka Ondřej | G Nad Alejí | Praha 6 | 10 | 0 | 4,5 | 8 | 22,5 |
| 27. | Šebo Igor | G. Ch. Dopplera | Praha 5 | 9,5 | 7 | 3 | 2 | 21,5 |
| 28. | Stara Zbyněk | G Nad Alejí | Praha 6 | 7 | 7 | 2,5 | 2 | 18,5 |
| 29. | Kovářová Magdalena | G Jana Keplera | Praha 6 | 9 | - | 5 | 1 | 15 |
Další řešitelé
| Jméno | Škola | Městská část | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šotola Jon | Lauderova při ŽOP | Praha 1 | 4,5 | 3 | 5 | 2 | 14,5 |
| Čihák Stanislav | ZŠ Vladivostocká | Praha 10 | 4 | 1,5 | 3,5 | 0 | 9 |
| Skreptáčová Mária | ZŠ Pražačka | Praha 3 | 1 | 0,5 | 4,5 | 0 | 6 |
Úlohy opravovali
M. Lahodová, Martin Kapoun, Stanislav Gottwald, Jiří Novotný