Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie E 50. ročníku FO

Do třetího (krajského) kola postupuje prvních 35 žáků (tj. úspěšných řešitelů s minimálně 23,5 body).

Postupující do krajského kola

Pořadí Soutěžící Škola Městská část Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1. Jílek Martin ZŠ Mládí Praha 5 10 10 9,5 8 37,5
2.–4. Stara Zbyněk G Nad Alejí Praha 6 8 10 10 9 37
2.–4. Prágr Miloš G Voděradská Praha 10 8 9 10 10 37
2.–4. Láf Adam G. Ch. Dopplera Praha 5 10 10 9 8 37
5.–6. Zítek Matěj G Litoměřická Praha 9 10 9,5 7 10 36,5
5.–6. Trnka Jiří G. Ch. Dopplera Praha 5 10 10 8 8,5 36,5
7.–9. Němý Michael G Nad Alejí Praha 6 7 10 9 10 36
7.–9. Hrach Jan PJZŠ Horáčkova 1100 Praha 4 10 8 8 10 36
7.–9. Černochová Luisa G Nad Alejí Praha 6 10 10 10 6 36
10.–11. Sýkora Martin G Nad Alejí Praha 6 10 8 9 8 35
10.–11. Blažková Kristýna G. Nad Kavalírkou Praha 5 10 8 10 7 35
12. Uhlířová Tereza G Omská Praha 10 9 10 7,5 8 34,5
13.–14. Horký Václav G Nad Alejí Praha 6 8 10 6 10 34
13.–14. Cífka Ondřej G Nad Alejí Praha 6 8 10 8 8 34
15. Kurimaiová Tereza G. Ch. Dopplera Praha 5 10 10 10 3 33
16.–17. Slavík Kryštof GKS, Sladkovského nám. Praha 3 10 5 7 9 31
16.–17. Navrátil Jiří G Nad Alejí Praha 6 10 10 7 4 31
18. Janásková Eliška G J. Gutha Jarkovského Praha 1 9,5 10 6 5 30,5
19.–24. Šebo Igor G. Ch. Dopplera Praha 5 10 9 8 0 27
19.–24. Novák Filip GKS, Sladkovského nám. Praha 3 10 0 8 9 27
19.–24. Matějková Kristina G. Ch. Dopplera Praha 5 9 9 9 0 27
19.–24. Dlouhá Hana G Jana Keplera Praha 6 7 7 8 5 27
19.–24. Čihák Stanislav ZŠ Vladivostocká Praha 10 10 10 7 0 27
19.–24. Mancová Karolína G Písnická 760 Praha 4 6 7 7 7 27
25.–27. Vávra Petr G Jana Keplera Praha 6 6 5 7 8 26
25.–27. Garaj Filip ZŠ Janského Praha 5 10 9 5 2 26
25.–27. Čaloun Jakub G Jana Keplera Praha 6 9 6 8 3 26
28.–29. Kovářová Magdalena G Jana Keplera Praha 6 9 10 6 0 25
28.–29. Hendrych Erik G. J. Heyrovského Praha 5 9 10 6 0 25
30.–31. Steklý Martin G. Ch. Dopplera Praha 5 8 7 9,5 0 24,5
30.–31. Skreptáčová Mária ZŠ Pražačka Praha 3 7,5 0 7 10 24,5
32.–34. Zejda Martin G Ústavní Praha 8 3 9,5 7,5 4 24
32.–34. Ceralová Kristýna G. J. Heyrovského Praha 5 9 7 6 2 24
32.–34. Hruška Ondřej G Budějovická 680 Praha 4 6 5 10 3 24
35. Šotola Jon Lauderova při ŽOP Praha 1 8,5 4 5 6 23,5

Další úspěšní řešitelé

Soutěžící Škola Městská část Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
Dvořáková Martina FZŠ Mezi Školami Praha 5 10 5 8 0 23
Doležal Jakub G Špitálská Praha 9 7 7 5 4 23
Haiclová Klára G Ústavní Praha 8 5 10 5,5 2 22,5
Nožička Martin ZŠ Bronzová Praha 5 9 6 5 2 22
Myslivec Tomáš ZŠ Kladská Praha 2 6 7 9 N 22
Hejtmánek Martin G Jana Keplera Praha 6 9 7 5 1 22
Ondrčková Simona G Trojské gym. Sv. Čecha Praha 7 4 9,5 5,5 2 21
Bulíř Hynek ZŠ Lupáčova Praha 3 2 2 8 9 21
Novák Michal ZŠ Lobkovicovo nám Praha 3 4,5 3 7 6 20,5
Režnický Michal GKS, Sladkovského nám. Praha 3 5 0 8 7 20
Morávek Petr G. Ch. Dopplera Praha 5 6 5 8 0 19
Milota David ZŠ Palmovka Praha 8 7,5 7 4,5 0 19
Grešová Markéta G J. Gutha Jarkovského Praha 1 6,5 6 5 1,5 19
David Petr ZŠ Lupáčova Praha 3 4 0 7 8 19
Švorc Jan G Voděradská Praha 10 9 7 2,5 0 18,5
Šlégl Zdeněk G J. Gutha Jarkovského Praha 1 10 5 2 1,5 18,5
Weiss Vojtěch G Jana Keplera Praha 6 6 5 7 0 18
Slepička Jakub G Voděradská Praha 10 4 7 5 2 18
Janáček Jan ZŠ Červený Vrch Praha 6 4 6 5 3 18
Tomášek Petr G Voděradská Praha 10 3 7 7,5 0 17,5
Hrudka Tomáš ZŠ Jeseninova Praha 3 3,5 0 7 7 17,5
Malý Jakub GKS, Sladkovského nám. Praha 3 4 3 7 3 17
Dolejší Marek GKS, Sladkovského nám. Praha 3 5,5 3 0 8 16,5
Malečková Renata ZŠ Janského Praha 5 8 8 0 0 16
Belčev Roman ZŠ Lobkovicovo nám Praha 3 5 0 6 5 16
Trčka Marek G Budějovická 680 Praha 4 6 1 8 0 15
Balogh Lukáš ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad Praha 3 5,5 0 7 2 14,5
Karlík Tomáš ZŠ Ratibořická Praha 9 7 3 4 0 14
Hárovník Jan GKS, Sladkovského nám. Praha 3 3 0 5 6 14