Domácí kolo kategorie B, 51. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal | Ascherman | 3.L | Mgr. Jaroslav Reichel | Technické lyceum | 10 | 9 | 10 | 10 | - | 5 | - | ano |
| Jan | Brandejs | 3.C | Petr Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 5,5 | 10 | - | - | 10 | 9,5 | 8 | ano |
| Vojtěch | Cvrček | 5.B | Martin Vinkler | Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 14000 | 9,5 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 2 | 10 | ano |
| Marek | Haicl | 7.B | Bohumil Kotlík | Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | - | ano |
| Vít | Henych | 07.B | RNDr. Dana Töpferová | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 10 | 9,5 | 8 | 9 | - | 5 | 10 | ano |
| Kryštof | Hlinomaz | 6V | E. Přechová | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 9 | - | 10 | 6 | 9 | 3 | 10 | ano |
| Jana | Cháberová | 3.D | Eva Kotrčová | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 10 | 5 | 7 | - | 6 | 5 | 6 | ano |
| Anna | Chejnovská | 3.C | Petr Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 8 | 10 | 2,5 | 9,5 | 8 | - | ano |
| Martin | Kianička | 3.L | Mgr. Jaroslav Reichel | Technické lyceum | 9 | 6 | 10 | 8 | - | 9,5 | 10 | ano |
| Patrik | Macháček | 3.D | Eva Kotrčová | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 9 | 7 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | ano |
| Milan | Němý | 07.A | RNDr. Dana Töpferová | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | ano |
| Ondřej | Novák | S7A | Jiří Tomčala | Gymnázium nad Štolou | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 7 | ne |
| Michal | Soucha | EA | Mgr.Martina Procházková | Gymnázium Voděradská | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 10 | ano |
| Jakub | Trnka | 3.L | Mgr. Jaroslav Reichel | Technické lyceum | 10 | 9 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | ano |
| Martin | Vajnar | 3.E | Helena Vondráčková | Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 14000 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 5 | 10 | ano |
| Anh | Vu Hoang | 3.C | Petr Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 5,5 | 10 | - | - | 8 | 9,5 | 8 | ano |
| Jan | Záhlava | septima | Mgr. Michal Rak | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | ne |
| Jakub | Zíka | 07.B | RNDr. Dana Töpferová | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 4 | 10 | ano |
Úlohy opravovali
T. Kosek, M. Rybář, Jiří Novotný, Stanislav Gottwald