Domácí kolo kategorie C, 51. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom | Bartl | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | ano |
| David | Bernhauer | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | ano |
| Jan | Bydžovský | 6.a | Iva Plachá | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 10 | 7,5 | 7 | 7,5 | 10 | 8 | 10 | ano |
| Jakub | Čech | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3,5 | 7 | ano |
| Jiří | Čížek | 6.A | Dudychová | Arcibiskupské gymnázium | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | ano | |
| Pavel | Dušek | 2.B | Janků | Technické lyceum panská | 10 | 5,5 | 0,5 | 6 | ne | |||
| Michael | Dvořák | 2.C | Z. Koňařík | G Přípotoční, Praha 10 | 5 | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 4 | 9,5 | ano |
| Šimon | Fuka | 2.C | E. Kotrčová | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 10 | 3,5 | 7 | 6 | 4 | 3 | ne | |
| Jan | Hadrava | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 8,5 | 8 | 6,5 | 10 | 3,5 | 7 | ano |
| Kryštof | Hlinomaz | 6V | E. Přechová | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 10 | 8 | 7 | 7,5 | 10 | 7 | ano | |
| Radim | Hnyk | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 6 | 1,5 | 10 | 3 | 7 | ne | |
| Martin | Hudaň | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 7 | 6 | 1,5 | 10 | 4 | 7 | ano |
| Tomáš | Jelínek | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 8 | 6 | 5,5 | 10 | 3,5 | 10 | ano |
| Pavel | Kačírek | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 7,5 | 5 | 6,5 | 10 | 5 | 7 | ano |
| Jan | Kavalírek | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 6,5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | ano |
| Kateřina | Klímová | SA | RNDr.Kamila Koucká | Gymnázium Voděradská | 7 | 2,5 | 10 | 0,5 | 4 | 3,5 | 6,5 | ne |
| Jakub | Kořenek | 2,E | Z. Koňařík | G Přípotoční, Praha 10 | 9 | 7 | 7,5 | 10 | 6 | ano | ||
| Jakub | Koubele | 2.A | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 10 | 5,5 | 8 | 7 | 4 | 6,5 | ano | |
| Kamil | Kováč | 2.F | Hladká | SPŠ Třebešín | 10 | 8,5 | 8 | 9 | 4 | 4 | ne | |
| Tereza | Kroupová | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 5,5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | ano |
| Viktor | Kuchtiak | 2.C | E. Kotrčová | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 10 | 6,5 | 8 | 7 | 6 | 3 | ano | |
| Stanislav | Mach | R6.A | Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6,5 | ano | |
| Rachel | Nentvichová | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | ano |
| Jan | Nikl | 2.C | Janků | SPŠ sdělovací techniky | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | ne | ||
| Štěpánka | Pabiánová | sexta | Daniel Přibík | PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | ne | ||
| Marek | Rost | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 7,5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | ano |
| Tomáš | Rusý | R6.A | Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | ano | |
| Lukáš | Sedláček | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 7,5 | 7 | 6,5 | 9 | 3,5 | 7 | ano |
| Dominik | Steinhauser | 2.B | Lahodová | Gymnázium Jana Keplera | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | ano |
| Jakub | Šantrůček | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 3 | 8 | 6,5 | 10 | 5 | 7 | ano |
| Filip | Šedivý | 2.E | Lenka Veselá | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | ano |
| Jakub | Šoukal | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 5,5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | ano |
| Jan | Šturma | 2.E | Z. Koňařík | G Přípotoční, Praha 10 | 10 | 6 | 7,5 | 10 | 6,5 | ano | ||
| Ondřej | Texler | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 5 | 5 | 1,5 | 10 | 5 | 7 | ano |
| Martin | Töpfer | S6A | Jiří Tomčala | Gymnázium nad Štolou | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | ano | |
| Jan | Vojtíšek | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | ano |
| Josef | Záhlava | sexta | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 6 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | ne |
| Jakub | Zamouřil | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 8,5 | 9 | 6,5 | 9 | 4 | 7 | ano |
| Lukáš | Záruba | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 8,5 | 9 | 6,5 | 10 | 4 | 7 | ano |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun, T. Kosek, Martin Rybář, Radek Žlebčík, Helena Munzarová