Domácí kolo kategorie D, 51. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Basler | 1.C | Jarošová | G Jana Keplera | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | ano |
| J. | Bernášek | SPŠ ST Panská | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 4 | 10 | 7 | 7 | ano | ||
| Kristýna | Blažková | 5.B | Dana Šimánková | Gymnázium, Nad Kavalírkou, Praha 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | ano |
| Ondřej | Cífka | Q.B | Dana Sýkorová | Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 8 | 10 | 7,5 | 8 | ano | ||
| Jakub | Čaloun | R5.A | Martin Kapoun | G Jana Keplera | 6 | 3,5 | 7 | 5 | 6,5 | 7 | ano | |
| Luisa | Černochová | Q.B | Dana Sýkorová | Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | ano | ||
| Přemysl | Černý | 1.M | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | ano | ||
| Hana | Dlouhá | R5.A | Martin Kapoun | G Jana Keplera | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 7,5 | 8 | ano | |
| Jakub | Doležal | 5V | M.Ciburová | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 10 | 5 | 8,5 | 5 | 10 | 6,5 | 8 | ano |
| Klára | Drhová | kvinta | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 9 | 5 | 3 | 10 | 5,5 | 10 | ano | |
| Tomáš | Drtina | 3.A | Martin Horyna | Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 14000 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | ano | |
| Michal | Friedrich | 1.M | SPŠ ST Panská | 10 | 9,5 | 9,5 | 5 | 9 | 8 | 9 | ano | |
| Erik | Hendrych | kvinta B | RNDr. Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 7 | 9,5 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | ano |
| Marie | Hívrová | 1.A | Vermach | Křesťanské gym. | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | ano |
| Michael | Hlaváček | 3.A | Martin Horyna | Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 14000 | 10 | 8,5 | 9,5 | 9 | 10 | 7 | 6 | ano |
| Václav | Horký | Q.B | Dana Sýkorová | Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 5,5 | 8 | 7 | 7 | ano | ||
| Jakub | Hradil | 1.D | Urzová | Gymnázium Arabská | 6 | 8 | 10 | 5,5 | 7 | ano | ||
| Jan | Hrach | 1. C | Skřivan | G Přípotoční Praha 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | ano |
| Hulinský | 1.M | SPŠ ST Panská | 7 | 6 | 5 | 9 | 7,5 | ano | ||||
| Martin | Jílek | 1.C | Petr Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6,5 | 5 | ano |
| Kateřina | Jiroušková | 1.D | Skřivan | G Přípotoční Praha 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | ano | |
| Veronika | Klapová | 1.B | Rosťa Jančar | Gymnázium Milady Horákové | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ano | ||
| Jan | Kröbl | kvinta | Zdeňka Koupilová | PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | ano |
| Tereza | Kurimaiová | 5.M | Štěpánka Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | ano |
| Adam | Láf | 5.M | Štěpánka Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 8,5 | 10 | ano |
| Karolína | Mancová | kvinta | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 8 | 10 | 0,5 | 4 | 10 | 7 | 9 | ano |
| Kristina | Matějková | 5.J | Josef Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 5 | 8,5 | 9 | 10 | 9 | ano | |
| Mišák | 10 | 7,5 | 0,5 | 1 | 8 | 9 | ne | |||||
| Michal | Navrátil | 1.C | Urzová | Gymnázium Arabská | 8 | 9 | 10 | 5,5 | 10 | ano | ||
| Michael | Němý | Q.B | Dana Sýkorová | Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8,5 | 10 | ano | |
| Zora | Novotná | 1.A | Rosťa Jančar | Gymnázium Milady Horákové | 10 | 9,5 | 9,5 | 7 | 10 | ne | ||
| Evžen | Ogriščenko | 1.C | Petr Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ne | |
| Iveta | Pauličková | kvinta | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 10 | 7 | 7 | ne | ||||
| Jan | Pino | 5.M | Štěpánka Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9,5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | ano |
| Miloš | Prágr | QA | RNDr.Kamila Koucká | Gymnázium Voděradská | 6 | 2,5 | 6,5 | 7 | 9 | 2 | 7 | ano |
| Pavel | Skala | 1.L | Malát | SPŠ ST Panská | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 5,5 | 9 | ano |
| Martin | Sýkora | Q.B | Dana Sýkorová | Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 9,5 | 8 | 8 | 9 | ano | ||
| Jon Samuel | Šotola | 1.A | Martin Kapoun | G Jana Keplera | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | ano |
| Petr | Šuhaj | 1.C | Petr Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 3 | 5 | 6,5 | 2 | ne | ||
| Jiří | Trnka | 5.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ano |
| Petr | Vávra | R5.A | Martin Kapoun | G Jana Keplera | 9 | 5 | 6,5 | 5 | 5 | 6,5 | 7 | ano |
| Viktor | Veselý | kvinta B | RNDr. Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 7 | 9,5 | 9,5 | 9 | 10 | 6 | 9 | ano |
| Matěj | Zítek | 5.G | Vlasta Šašková | G Litoměřická | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | ano |
| Karolína | Žákovská | kvinta | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 8 | 7 | 1 | ne |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun, Radek Žlebčík, Helena Munzarová, Stanislav Gottwald