Krajské kolo kategorie A, 51. ročník

K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.

Úspěšní řešitelé

Pořadí Jméno Příjmení Třída Učitel Škola Úl. 1 Úl. 2 Úl. 3 Úl. 4 Celkem
1. Petr Ryšavý 8.a RNDr. Vilém Bauer Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5 10 10 9 9 38
2. Jáchym Sýkora 4.C Alice Jančáková Gymnázium Christiana Dopplera 9 9 10 9 37
3. Tomáš Zeman R7.A RNDr. M. Kapoun G Jana Keplera, Praha 6 9 10 8 6 33
4. Kateřina Honzáková 4.C Mgr. Jan Kopecký G Jana Keplera, Praha 6 3,5 10 7 7 27,5
5. Mark Dostalík 6.AV RNDr. J. Krejčí G Na Pražačce, Praha 3 4 0 5 9 18
6. Vojtěch Dokoupil R8.A Mgr. Milan Mašát G Jana Keplera, Praha 6 6 1 7 2 16

Ostatní řešitelé

Jméno Příjmení Třída Učitel Škola Úl. 1 Úl. 2 Úl. 3 Úl. 4 Celkem
Daniel Řezníček R8.A Mgr. Milan Mašát G Jana Keplera, Praha 6 3 1 7 1 12
Martin Patera 4.E Mgr. Jana Urzová Gymnázium Arabská, Praha 6 8 1 0 9
Lada Peksová 8.M Josef Pavel Gymnázium Christiana Dopplera 0 0 7 2 9
Miroslav Hrončok 4.E Mgr. Jana Urzová Gymnázium Arabská, Praha 6 1,5 1 5 0 7,5
Tomáš Nosek R8.A Mgr. Milan Mašát G Jana Keplera, Praha 6 3 1 3 7
Jan Chvojka oktáva M. Halbrštátová Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 2 2 2 6
Tomáš Vítek 4.E Mgr. Jana Urzová Gymnázium Arabská, Praha 6 1 1 0 2
Martin Vostatek 4.E Mgr. Jana Urzová Gymnázium Arabská, Praha 6 0 1 1

Úlohy opravovali: RNDr. Jan Prachař – 1, RNDr. Jiří Novotný – 2, a RNDr. Martin Kapoun – 3, 4.