Krajské kolo kategorie B, 51. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan | Němý | 07.A | RNDr. Dana Töpferová | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
| 2. | Jakub | Zíka | 07.B | RNDr. Dana Töpferová | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 8 | 8 | 10 | – | 26 |
| 3. | Anna | Chejnovská | Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 10 | 2 | 3,5 | 24,5 | |
| 4. | Jakub | Trnka | 3.L | Mgr. Jaroslav Reichel | Technické lyceum | 5 | 1 | 8 | 4,5 | 18,5 |
| 5.–6. | Marek | Haicl | 7.B | Bohumil Kotlík | Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 18 |
| 5.–6. | Michal | Soucha | EA | Mgr.Martina Procházková | Gymnázium Voděradská | 8 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| 7. | Vít | Henych | 07.B | RNDr. Dana Töpferová | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 9 | 3 | 5 | 0 | 17 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Vojtěch | Cvrček | 5.B | Martin Vinkler | Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 | 4 | 7 | 0 | 1,5 | 12,5 |
| 9. | Kryštof | Hlinomaz | 6V | E. Přechová | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 10. | Martin | Kianička | 3.L | Mgr. Jaroslav Reichel | Technické lyceum | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 11,5 |
| 11. | Martin | Vajnar | 3.E | Helena Vondráčková | Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 | 3 | 7 | – | – | 10 |
| 12. | Michal | Ascherman | 3.L | Mgr. Jaroslav Reichel | Technické lyceum | 8 | 1 | 0 | 0,5 | 9,5 |
| 13. | Patrik | Macháček | 3.D | Eva Kotrčová | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 14. | Jana | Cháberová | 3.D | Eva Kotrčová | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun – úloha 1
Jiří Novotný – úloha 2
Martin Rybář – úloha 3
Radek Žlebčík – úloha 4