Krajské kolo kategorie C, 51. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan | Hadrava | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 39,5 |
| 2. | Tomáš | Rusý | R6.A | Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 6 | 7 | 10 | 10 | 33 |
| 3. | Martin | Töpfer | S6A | Jiří Tomčala | Gymnázium nad Štolou | 10 | 6 | 5 | 9 | 30 |
| 4. | Jan | Bydžovský | 6.a | Iva Plachá | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 5 | 5 | 8 | 10 | 28 |
| 5. | Marek | Rost | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 6 | 7 | 2 | 25 |
| 5. | Michael | Dvořák | 2.C | Z. Koňařík | G Přípotoční, Praha 10 | 9 | 4 | 10 | 2 | 25 |
| 6. | Dominik | Steinhauser | 2.B | Lahodová | Gymnázium Jana Keplera | 6,5 | 7 | 7 | 4 | 24,5 |
| 7. | Jiří | Čížek | 6.A | Dudychová | Arcibiskupské gymnázium | 9,5 | – | 5 | 9 | 23,5 |
| 8. | Jakub | Koubele | 2.A | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 9,5 | 4 | 8 | 1 | 22,5 |
| 9. | David | Bernhauer | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 1 | 7 | 4 | 20 |
| 10. | Lukáš | Záruba | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9,5 | 1 | 5 | 4 | 19,5 |
| 11. | Kryštof | Hlinomaz | 6V | E. Přechová | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 9 | 5 | 3 | – | 17 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Stanislav | Mach | R6.A | Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 10 | – | 4 | 0 | 14 |
| 13. | Filip | Šedivý | 2.E | Lenka Veselá | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 9,5 | 0 | 4 | – | 13,5 |
| 14. | Jakub | Čech | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| 15.–16. | Jan | Kavalírek | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 5,5 | 0 | 7 | – | 12,5 |
| 15.–16. | Viktor | Kuchtiak | 2.C | E. Kotrčová | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 2,5 | 4 | 6 | – | 12,5 |
| 17.–18. | Jakub | Šantrůček | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 17.–18. | Ondřej | Texler | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 19. | Lukáš | Sedláček | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 0,5 | 4 | 6 | – | 10,5 |
| 20. | Tomáš | Jelínek | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 3,5 | 1 | 4 | 0 | 8,5 |
| 21. | Martin | Hudaň | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 1,5 | 0 | 5 | 1 | 7,5 |
| 22. | Jakub | Šoukal | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 0 | – | 7 | – | 7 |
| 23. | Jakub | Kořenek | 2,E | Z. Koňařík | G Přípotoční, Praha 10 | 2,5 | 0 | 4 | – | 6,5 |
| 24. | Tom | Bartl | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 1,5 | 4 | 0 | 0 | 5,5 |
| 25. | Jan | Vojtíšek | 6.M | Zuzana Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 26. | Jan | Šturma | 2.E | Z. Koňařík | G Přípotoční, Praha 10 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3,5 |
| – | František | Blachowicz | G Sladkovského | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Úlohy opravovali
Radek Žlebčík – úloha 1
Jan Prachař – úloha 2
Martin Kapoun – úloha 3
Stanislav Gottwald – úloha 4