Krajské kolo kategorie D, 51. ročník

K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.

Úspěšní řešitelé

Pořadí Jméno Příjmení Třída Učitel Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1. Ondřej Basler 1.C Jarošová G Jana Keplera 10 10 8 10 38
2. Viktor Veselý kvinta B RNDr. Vilém Bauer Gymnázium Jaroslava Heyrovského 10 9,5 7 10 36,5
3. Matěj Zítek 5.G Vlasta Šašková G Litoměřická 10 10 5 10 35
3. Martin Jílek 1.C Petr Pudivítr Gymnázium Christiana Dopplera 7 7 9 10 33
4. Ondřej Cífka Q.B Dana Sýkorová Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 7 9,5 10 6 32,5
5. Luisa Černochová Q.B Dana Sýkorová Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 10 8 10 4 32
6. Erik Hendrych kvinta B RNDr. Vilém Bauer Gymnázium Jaroslava Heyrovského 7 9,5 5 10 31,5
7.–8. Jan Hrach 1. C Skřivan G Přípotoční Praha 10 10 10 7 4 31
7.–8. Adam Láf 5.M Štěpánka Jirošová Gymnázium Christiana Dopplera 10 9 8 4 31
9.–10. Tomáš Drtina 3.A Martin Horyna Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 8 10 8 4 30
9.–10. Jiří Trnka 5.M Jirošová Gymnázium Christiana Dopplera 10 10 6 4 30
11.–14. Jakub Doležal 5V M.Ciburová Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 7 8 9 4 28
11.–14. Václav Horký Q.B Dana Sýkorová Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 6 6 7 9 28
11.–14. Karolína Mancová kvinta Mgr. Julius Kolín Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 6 10 6 6 28
11.–14. Michal Navrátil 1.C Urzová Gymnázium Arabská 7 10 7 4 28
15. Miloš Prágr QA RNDr.Kamila Koucká Gymnázium Voděradská 4 9,5 10 4 27,5
16. Michal Friedrich 1.M   SPŠ ST Panská 7 10 6 4 27
17.–19. Michael Němý Q.B Dana Sýkorová Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 10 5 5 6 26
17.–19. Jan Píro 5.M Štěpánka Jirošová Gymnázium Christiana Dopplera 7 9 10 0 26
17.–19. Petr Vávra R5.A Martin Kapoun G Jana Keplera 10 6 4 6 26
20. Tereza Kurimaiová 5.M Štěpánka Jirošová Gymnázium Christiana Dopplera 10 5,5 6 4 25,5
21.–23. Kristýna Blažková 5.B Dana Šimánková Gymnázium, Nad Kavalírkou, Praha 5 10 5 2 8 25
21.–23. Klára Drhová kvinta Mgr. Julius Kolín Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 4 10 7 4 25
21.–23. Kristina Matějková 5.J Josef Pavel Gymnázium Christiana Dopplera 10 5 6 4 25
24.–27. Jakub Čaloun R5.A Martin Kapoun G Jana Keplera 8 5 4 4 21
24.–27. Hana Dlouhá R5.A Martin Kapoun G Jana Keplera 10 5 2 4 21
24.–27. Kateřina Jiroušková 1.D Skřivan G Přípotoční Praha 10 10 6 4 1 21
24.–27. Jan Kröbl kvinta Zdeňka Koupilová PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. 3 0 8 10 21
28. Jon Samuel Šotola 1.A Martin Kapoun G Jana Keplera 4 5,5 3 6 18,5
29. Jaroslav Bernášek     SPŠ ST Panská 3 5,5 5 4 17,5
30. Jakub Hradil 1.D Urzová Gymnázium Arabská 4 5 5 14

Ostatní řešitelé

Pořadí Jméno Příjmení Třída Učitel Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
31. Michael Hlaváček 3.A Martin Horyna Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 4 10 4 4 22
32. Přemysl Černý 1.M   SPŠ ST Panská 4 7 4 4 19
33. Marie Hévrová 1.A Vermach Křesťanské gym. 3 5 4 4 16
34. Lukáš Hulinský 1.M   SPŠ ST Panská 2 2 1 5

Úlohy opravovali

Jiří Novotný – úloha 1
Stanislav Gottwald – úloha 2
Jan Prachař – úloha 3
Tomáš Kosek – úloha 4