Krajské kolo kategorie E, 51. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Městská část | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Sgallová Ráchel | G Ch. Dopplera | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 1.–3. | Rod Martin | G Ch. Dopplera | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 1.–3. | Rosler Jakub | G J.G. Jarkovského | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 4. | Šefrna Kryštof | G Nad Alejí | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 5.–6. | Rehberger Lukáš | G Ch. Dopplera | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 33 |
| 5.–6. | Cichra David | G J.G. Jarkovského | 1 | 8,5 | 10 | 9 | 5,5 | 33 |
| 7.–8. | Pulec Jan | G Písnická 760 | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | 32 |
| 7.–8. | Sedláček Zbyšek | G Ch. Dopplera | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 |
| 9. | Černý David | G Ch. Dopplera | 5 | 10 | 10 | 10 | 1,5 | 31,5 |
| 10. | Adámek Štěpán | G Špitálská | 9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 29 |
| 11. | Votruba Martin | G J.G. Jarkovského | 1 | 9 | 2 | 9 | 6,5 | 26,5 |
| 12. | Tměj Tomáš | ZŠ, Lupáčova | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 25 |
| 13. | Bušková Hana | G Nad Alejí | 6 | 8,5 | 9 | 3 | 4 | 24,5 |
| 14. | Kozický Claudio | G Ch. Dopplera | 5 | 8 | 8 | 1 | 5,5 | 22,5 |
| 15. | Horáček Jan | ZŠ Červený Vrch | 6 | 8,5 | 6 | 2 | 5,5 | 22 |
Další řešitelé
| Jméno | Škola | Městská část | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hradilová Anna | ZŠ E. Destinnové | 6 | 10 | 3 | 4 | 3,5 | 20,5 |
| Mareš Jakub | G Ch. Dopplera | 5 | – | – | – | – | 0 |