Domácí kolo kategorie B, 52. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš | Bárta | S7A | Jiří Tomčala | Gymnázium nad Štolou | 1 | 7.5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | ANO |
| Miloslav | Brožek | 7.S | Jahelková Věra | Gymnázium Opatov | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | - | ANO |
| Jiří | Burant | 7.S | Jahelková Věra | Gymnázium Opatov | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | - | ANO |
| Jan | Bydžovský | 7.a | Iva Plachá | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 6 | - | 8 | 10 | 7 | 2 | 7 | ANO |
| Miroslav | David | 5A | pacáková | Gymnázium Pražačka | 9 | 6 | 10 | - | 10 | 5 | 10 | ANO |
| Mária | Dobřemyslová | 5A | pacáková | Gymnázium Pražačka | 9 | 9 | - | 10 | 9 | 5 | 10 | ANO |
| Michael | Dvořák | 3.C | Steklá | Gymnázium Přípotoční | 5 | 7 | - | 6 | 10 | 6 | 7 | ANO |
| Jan | Hadrava | 7. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 5.5 | - | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | ANO | |
| Kryštof | Hlinomaz | 7.V | Přechová Eva | GYmnázium, Špitálská 2, Praha 9 | 5.5 | - | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | ANO |
| Martin | Hrycej | R7.A | Martin Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | - | 9.5 | 9 | 7 | 6 | 4 | - | ANO |
| David | Janda | 3. C | Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | 5.5 | - | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | ANO |
| Jakub | Kořenek | 3.E | Steklá | Gymnázium Přípotoční | - | 7.5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | ANO |
| Jan | Nikl | 3.L | Zdeněk Janků | SPŠST Panská | 9 | - | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | ANO |
| Marek | Rost | 7. M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 5.5 | - | 2 | - | 9 | 5 | 8 | NE |
| Tomáš | Rusý | R7.A | Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 7.5 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | ANO |
| Lenka | Šebestová | septima | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | NE |
| Vojtěch | Štecha | 7.S | Jahelková Věra | Gymnázium Opatov | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 1 | - | ANO |
| Martin | Strupek | 7.S | Jahelková Věra | Gymnázium Opatov | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | - | ANO |
| Patrik | Urban | S7A | Jiří Tomčala | Gymnázium nad Štolou | 0.5 | 8.5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | NE |
| Josef | Záhlava | septima | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 1.5 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | NE |
| Stanislav | Zazhyryey | 5A | pacáková | Gymnázium Pražačka | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | ANO |
Úlohy opravovali
Radek Žlebčík – 1
Helena Munzarová – 2
Jiří Novotný – 3, 4
Jan Prachař – 5, 7
Josef Pospíšil – 6