Domácí kolo kategorie D, 52. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš | Baudyš | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | - | ANO | |
| Václav | Bednář | 5.b | Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 5 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 5 | 7 | ANO |
| Lukáš | Běhounek | 05.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2.5 | 6 | 6 | ANO |
| Filip | Beneš | 1.C | Gymnázium Botičská | 9 | 9 | 9 | 2 | 5.5 | 5 | 10 | ANO | |
| Dominik | Bureš | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 2 | 8 | 7.5 | 7 | 5 | 9.5 | ANO | |
| Radek | Calda | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 9 | 8 | 8 | 9.5 | 7 | - | ANO | |
| Michal | Černý | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 8 | - | 9 | 1 | 10 | ANO | |
| Přemysl | Černý | 2.M | Reichl | SPŠST Panská | 6 | 9 | 10 | 5 | - | 2 | 8 | ANO |
| Berthold | Dongmo | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 9.5 | 7 | - | ANO | |
| Michal | Friedrich | Reichl | SPŠST Panská | 10 | 10 | 9 | 5 | 9.5 | 2 | 10 | ANO | |
| Jan | Hradil | kvinta | Mária Halbrštátová | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 7 | - | ANO |
| Jan | Hrubý | 05.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | ANO |
| Lukáš | Hulínský | 09M | Reichl | SPŠST Panská | 9 | 10 | 9 | 5.5 | 9.5 | 2 | 10 | ANO |
| Barbora | Jurášová | 4. J | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 9 | - | 5 | 10 | 6 | ANO |
| Kryštof | Kadlec | 5.b | Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | ANO |
| Tomáš | Kodad | 1.M | Jindřich Chvat | SPŠST Panská | 9 | 8 | 8 | 9 | - | 2 | 9.5 | ANO |
| Vojtěch | Kolář | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | - | ANO | |
| Petr | Kouba | V.B-G | Vladimír Kohout | gym. J. Gutha Jarkovského | 8 | - | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | NE |
| Claudio | Kozický | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 9 | 7.5 | 9.5 | 5 | 6 | ANO | |
| Jan | Kůstka | 1, C | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 8 | 9 | 9.5 | 5 | - | ANO | |
| Jaroslav | Lubas | 1.B | Malaníková Hana | GYmnázium, Špitálská 2, Praha 9 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | - | 10 | 10 | ANO |
| Ondřej | Majer | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 8 | 9 | 7.5 | 7 | - | ANO | |
| Jakub | Malíř | 1.C | Jakub Šafařík | Gymnázium Botičská | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | NE |
| Tomáš | Martínek | 1. C | Švarcová | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 6 | - | ANO |
| Vít | Mikuláš | 1. C | Švarcová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 6 | - | ANO |
| Benh Duong | Nguyen | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 5 | 9.5 | ANO | |
| Jiří | Novotný | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 7 | - | ANO | |
| Pavel | Obdržálek | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 9 | 8 | 8.5 | - | 6 | 7 | ANO | |
| Jan | Pulec | kvinta | Mária Halbrštátová | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 8 | 9 | ANO |
| Lukáš | Rehberger | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 5 | 6 | ANO | |
| Jiří | Reiniš | 05.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 9 | 10 | 9 | 2 | - | 6 | - | NE |
| Jan | Řezníček | kvinta B | Jan Šedivý | Gymnázium Jana Nerudy | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 9 | ANO |
| Martin | Rod | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 9 | 7 | 9.5 | 5 | 9 | ANO | |
| Jakub | Rösler | V.B | Kohout | gym. J. Gutha Jarkovského | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | ANO |
| Kryštof | Šeferna | 05.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9.5 | 7 | 5.5 | ANO |
| Ráchel | Sgallová | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 8.5 | 4 | 10 | ANO | |
| Sakhayanna | Stepanova | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 6 | 10 | ANO | |
| Markéta | Vohníková | kvinta | Přibík | PORG gymnázium a základní škola o.p.s. | 6 | 9 | 9 | 1.5 | 5.5 | 10 | 9 | ANO |
| Tomáš | Zahradník | 3.S | Bohumil Černocký | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 | 8 | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 7 | 10 | ANO |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun – 1, 2, 3
Radek Žlebčík – 4
Helena Munzarová – 5
Josef Pospíšil – 6
Stanislav Gottwald – 7