Krajské kolo kategorie A, 52. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Úl. 1 | Úl. 2 | Úl. 3 | Úl. 4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Zeman | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | ||
| 2. | Tadeáš | Dohnal | 8.L | Josef Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 8,5 | 9 | 2 | 26,5 |
| 3. | Vojtěch | Havlíček | 8.L | Josef Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | 3 | 7,5 | 9 | 6 | 25,5 |
| 4. | Vít | Henych | 08.B | RNDr. Dana Töpferová | gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 0 | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 5. | Vojtěch | Cvrček | 6.B | Martin Vinkler | Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | – | 9 | 6 | 7 | 22 |
| 6. | Pavel | Jiroušek | 8.M | Štěpánka Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | – | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 7. | Martin | Töpfer | S7A | Jiří Tomčala | Gymnázium nad Štolou | 0 | 5,5 | 10 | – | 15,5 |
Ostatní řešitelé
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Úl. 1 | Úl. 2 | Úl. 3 | Úl. 4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal | Olbrich | Gymnázium Opatov | – | 5,5 | 8 | 13,5 | |||
| David | Honzátko | 8.L | Josef Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | – | 7 | 4 | – | 11 |
| Jan | Brandejs | 4.C | Petr Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | – | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Anna | Chejnovská | 4.C | Petr Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 0 | 6,5 | 3 | – | 9,5 |
| Ludmila | Šámalová | 8.L | Josef Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | – | 7 | 2 | – | 9 |
| Michael | Valášek | 8.L | Josef Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | – | 3,5 | 3 | – | 6,5 |
Úlohy opravovali
Jiří Novotný – 1
Radek Žlebčík – 2
Martin Kapoun – 3
Jan Prachař – 4