Krajské kolo kategorie B, 52. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan | Hadrava | 7. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 2. | Jan | Bydžovský | 7.A | Iva Plachá | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 9 | 2 | 9 | 9 | 29 |
| 3. | Mária | Dobřemyslová | 5A | Pacáková | Gymnázium Pražačka | 8 | 5 | 8 | 4 | 25 |
| 4. | Tomáš | Bárta | S7A | Jiří Tomčala | Gymnázium nad Štolou | 5 | 3,5 | 7 | 8 | 23,5 |
| 5. | Stanislav | Zazhyryey | 5A | Pacáková | Gymnázium Pražačka | 7 | 4 | 5 | 7 | 23 |
| 6. | Kryštof | Hlinomaz | 7.V | Přechová Eva | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 | 7 | 3 | 6,5 | 6 | 22,5 |
| 7. | Martin | Hrycej | R7.A | Martin Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 10 | 4 | 5,5 | 1 | 20,5 |
| 8. | Jiří | Burant | 7.S | Jahelková Věra | Gymnázium Opatov | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 |
| 9. | Martin | Strupek | 7.S | Jahelková Věra | Gymnázium Opatov | 7 | 7 | – | 4,5 | 18,5 |
| 10. | Tomáš | Rusý | R7.A | Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 0 | 4 | 8,5 | 5 | 17,5 |
| 11. | Miroslav | David | 5A | Pacáková | Gymnázium Pražačka | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| 12. | Jakub | Kořenek | 3.E | Steklá | Gymnázium Přípotoční | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Jan | Nikl | 3.L | Zdeněk Janků | SPŠST Panská | 10 | 2 | 3,5 | 4,5 | 20 |
| 14. | Michael | Dvořák | 3.C | Steklá | Gymnázium Přípotoční | 7 | 1,5 | 3 | 4,5 | 16 |
| 15. | Miloslav | Brožek | 7.S | Jahelková Věra | Gymnázium Opatov | 7 | 1 | 3 | – | 11 |
| 16. | Vojtěch | Štecha | 7.S | Jahelková Věra | Gymnázium Opatov | – | 2,5 | 1 | 4 | 7,5 |
Úlohy opravovali
Jiří Novotný – úloha 1
Martin Kapoun – úloha 2
Jan Prachař – úloha 3
Radek Žlebčík – úloha 4