Krajské kolo kategorie C, 52. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin | Sýkora | 06.B | Mgr. Dana Sýkorová | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 10 | 10 | 9 | 7,5 | 36,5 |
| 2. | Jan | Hrach | 2.C | Hyklová | Gymnázium Přípotoční | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 |
| 3. | Erik | Hendrych | 6.B | Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 8 | 8,5 | 7 | 7,5 | 31 |
| 4. | Luisa | Černochová | 06.B | Mgr. Dana Sýkorová | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 9,5 | 3,5 | 9,5 | 8 | 30,5 |
| 5. | Ondřej | Basler | Jarošová | Gymnázium Jana Keplera | 6 | 9,5 | 4,5 | 10 | 30 | |
| 6. | Petr | Vávra | Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 9,5 | 10 | 5 | 3,5 | 28 | |
| 7. | Jana | Lomozová | 6.B | Mgr. Jana Kolzrtová | Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4 | 9,5 | 7,5 | 8 | 2,5 | 27,5 |
| 8. | Karolína | Mancová | sexta | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 7,5 | 4 | 10 | 5 | 26,5 |
| 9. | Adam | Láf | 6. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 5 | 8,5 | 8 | 4,5 | 26 | |
| 10. | Martin | Jílek | 2. C | Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 9 | 8 | 0,5 | 25,5 |
| 11. | Viktor | Veselý | 6.B | Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 6,5 | 9,5 | 4 | 4,5 | 24,5 |
| 12. | Michal | Němý | 06.B | dr. Dana Sýkorová | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 7,5 | 2 | 8,5 | 5,5 | 23,5 |
| 13. | Tereza | Kurimaiová | 6. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 7,5 | 9 | 0,5 | 23 | |
| 14.–15. | Ondřej | Cífka | 06.B | Mgr. Dana Sýkorová | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 7,5 | 1,5 | 9,5 | 4 | 22,5 |
| 14.–15. | Jan | Píro | 6. M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 8 | 7,5 | 22,5 | |
| 16. | Klára | Drhová | sexta | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 9 | 4 | 6 | 2,5 | 21,5 |
| 17. | Kateřina | Jiroušková | 2.D | Steklá | Gymnázium Přípotoční | 8,5 | 6 | 3 | 0,5 | 18 |
| 18. | Jan | Kröbl | sexta | Pavel Böhm | PORG | – | 2,5 | 7 | 7 | 16,5 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Matěj | Zítek | 6.G | Mgr. Vlasta Šašková | Gymnázium Litoměřická | 0 | 5 | 4 | 3,5 | 12,5 |
| 20. | Ráchel | Sgallová | 5. M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | – | 4 | 6,5 | 0 | 10,5 |
| 21. | Marie | Hévrová | II.A. | Lukáš Vermach | Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000, Praha 10 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 7,5 |
Úlohy opravovali
Jan Prachař – úloha 1
Helena Munzarová – úloha 2
Josef Pospíšil – úloha 3
Radek Žlebčík – úloha 4