Krajské kolo kategorie D, 52. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Lukáš | Rehberger | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 35 | |
| 1.–2. | Martin | Rod | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 10 | 7,5 | 9,5 | 35 | |
| 3. | Jan | Pulec | kvinta | Mária Halbrštátová | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 6 | 10 | 9,5 | 7 | 32,5 |
| 4. | Tomáš | Kodad | 1.M | Jindřich Chvat | SPŠST Panská | 8 | 10 | 7,5 | 6 | 31,5 |
| 5. | Barbora | Jurášová | 4. J | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 7 | 7,5 | 5 | 26,5 |
| 6. | Kryštof | Šeferna | 05.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 5 | 6 | 9 | 6,5 | 26,5 |
| 7. | Přemysl | Černý | 2.M | Reichl | SPŠST Panská | 8 | 4 | 7 | 7 | 26 |
| 8. | Ráchel | Sgallová | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 10 | 5 | 2 | 7 | 24 | |
| 9. | Jakub | Rösler | V.B | Kohout | gym. J. Gutha Jarkovského Praha 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 23 |
| 10. | Michal | Friedrich | Reichl | SPŠST Panská | 8 | 4 | 5 | 4 | 21 | |
| 11. | Filip | Beneš | 1.C | Gymnázium Botičská | 10 | 5 | 1 | 4,5 | 20,5 | |
| 12. | Tomáš | Zahradník | 3.S | Bohumil Černocký | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 | 5 | 5 | 9,5 | 0 | 19,5 |
| 13.–15. | Kryštof | Kadlec | 5.b | Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 1 | 5 | 10 | 0 | 16 |
| 13.–15. | Jan | Řezníček | kvinta B | Jan Šedivý | Gymnázium Jana Nerudy, studium s hudebním zaměřením | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 |
| 13.–15. | Markéta | Vohníková | kvinta | Přibík | PORG gymnázium a základní škola o.p.s. | 1 | 6 | 5 | 4 | 16 |
| 16. | Claudio | Kozický | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 6 | 3,5 | 5 | 15,5 | |
| 17. | Pavel | Obdržálek | 5. M | Gymnázium Christiana Dopplera | 9,5 | 5 | 0,5 | 0 | 15 |
Ostatní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Jan | Hrubý | 05.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 9 | 4 | 2,5 | 0 | 15,5 |
| 19. | Sakhayanna | Stepanova | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 | |
| 20. | Lukáš | Běhounek | 05.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 2 | 10 | 1,5 | 0 | 13,5 |
| 21. | Jan | Kůstka | 1, C | Gymnázium Christiana Dopplera | – | 10 | 3 | – | 13 | |
| 22. | Lukáš | Hulínský | 09M | Reichl | SPŠST Panská | 1 | 5 | 6,5 | 0 | 12,5 |
| 23. | Jan | Hradil | kvinta | Mária Halbrštátová | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 3 | 2 | 4,5 | 0 | 9,5 |
| 24. | Dominik | Bureš | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 25. | Jiří | Novotný | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
| 26. | Jaroslav | Lubas | 1.B | Malaníková Hana | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 | 1,5 | 5 | – | 0 | 6,5 |
| 27.–28. | Radek | Calda | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 5 | – | 0 | 6 | |
| 27.–28. | Vít | Mikuláš | 1. C | Švarcová | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 5 | – | 0 | 6 |
| 29. | Václav | Bednář | 5.b | Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 5,5 |
| 30.–31. | Lukáš | Baudyš | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 30.–31. | Vojtěch | Kolář | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | – | 4 | – | 0 | 4 | |
| 32. | Benh Duong | Nguyen | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | |
| 33.–34. | Michal | Černý | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 0 | 2 | 0 | – | 2 | |
| 33.–34. | Berthold | Dongmo | 1. C | Gymnázium Christiana Dopplera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun – úloha 1
Jiří Novotný – úloha 2
Helena Munzarová – úloha 3
Josef Pospíšil – úloha 4