Krajské kolo kategorie E, 52. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Pořadí | Jméno | Praha | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boula Stanislav | 5 | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 10 | 5 | 10 | 33 |
| 2. | Marek Štěpán | 6 | Gymnázium Jana Keplera | 9 | 7 | 5 | 10 | 31 |
| 3.–4. | Dvořák Dalibor | 5 | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 5,5 | 5 | 10 | 28,5 |
| 3.–4. | Vysušil Tomáš | 10 | Gymnázium Voděradská | 8 | 5,5 | 5 | 10 | 28,5 |
| 5.–6. | Mládek David | 10 | Gymnázium Voděradská | 8 | 4,5 | 5 | 10 | 27,5 |
| 5.–6. | Saska Daniel | 5 | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 1,5 | 8 | 10 | 27,5 |
| 7.–9. | Lederer Tomáš | 5 | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 4,5 | 5 | 7,5 | 25 |
| 7.–9. | Nikolas Petrov | 9 | PORG, Lindnerova | 9,5 | 5,5 | 3 | 7 | 25 |
| 7.–9. | Sláma Jakub | 4 | Gymnázium Opatov | 8 | 4 | 4 | 9 | 25 |
| 10. | Olšan Jan | 10 | Gymnázium Voděradská | 8 | 6,5 | 0 | 9 | 23,5 |
| 11. | Chlupatý Václav | 6 | ZŠ Červený Vrch | 3 | 6,5 | 5 | 8 | 22,5 |
| 12. | Fleková Tereza | 8 | Gymnázium Ústavní | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 21,5 |
| 13. | Jelínková Eliška | 8 | PORG, Lindnerova | 10 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| 14. | Holan Jan | 9 | Gymnázium Špitálská | 3 | 7 | 3 | 6,5 | 19,5 |
| 15.–16. | Kasalický Petr | 10 | Gymnázium Voděradská | 8 | 0 | 5 | 5,5 | 18,5 |
| 15.–16. | Nováková Martina | 4 | Gymnázium Opatov | 8 | 3 | 1 | 6,5 | 18,5 |
| 17. | Mrakava Jakub | 10 | Gymnázium Voděradská | 10 | 0 | 2 | 6 | 18 |
| 18 | Fiedler Petr | 3 | ZŠ Lupáčova | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 |
Další řešitelé
| Jméno | Praha | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kröblová Kristýna | 8 | Gymnázium Ústavní | 8 | 1,5 | 2 | 4,5 | 16 |
| Weisl Jakub | 5 | Gymnázium Christiana Dopplera | 3 | 3 | 5 | 3,5 | 14,5 |
| Šindelářová Eva | 6 | Gymnázium Nad Alejí | 2,5 | 4,5 | 0 | 7 | 14 |
| Holubová Veronika | 8 | PORG, Lindnerova | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| Stará Lucie | 3 | ZŠ Jeseniova | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| Svoboda Zbyněk | 1 | ZŠ Uhelný trh | 8 | 0,5 | 0 | 4,5 | 13 |
| Sysová Anna | 4 | Gymnázium Opatov | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| Vitouš Petr | 3 | Gymnázium Na Pražačce | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 12,5 |
| Kurc Jan | 6 | Gymnázium Nad Alejí | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Švec Michal | 1 | Gymnázium J. G. Jarkovského | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Dobr Daniel | 9 | Gymnázium Špitálská | 3 | 0 | 4,5 | 3,5 | 11 |
| Radovanská Anna | 9 | Gymnázium Litoměřická | 3 | 0 | 5 | 2,5 | 10,5 |
| Janáková Daniela | 6 | Gymnázium Nad Alejí | 3 | 1 | 2 | 0,5 | 6,5 |
| Klátilová Kateřina | 4 | ZŠ Na Planině | 3 | 0 | 2 | 0,5 | 5,5 |