Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie E 52. ročníku FO

Do třetího (krajského) kola postupuje prvních 38 žáků (tj. úspěšných řešitelů s minimálně 22 body).

Postupující do krajského kola

Pořadí Soutěžící Městská část Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
1 Marek Štěpán 6 G J. Keplera 9 9 10 10 38
2 Jurášová Barbora 5 G Ch. Dopplera 9 8 10 10 37
3 Boula Stanislav 5 G Ch. Dopplera 8 8 10 10 36
4 Mrakava Jakub 10 G Voděradská 9 7 10 10 36
5 Weisl Jakub 5 G Ch. Dopplera 7 8 10 10 35
6 Sláma Jakub 4 G Opatov 6 8 10 10 34
7 Mládek David 10 G Voděradská 8 8 10 7 33
8 Saska Daniel 5 G Ch. Dopplera 10 8 10 5 33
9 Fleková Tereza 8 G Ústavní 9 6 10 8 33
10 Fiedler Petr 3 ZŠ Lupáčova 5 10 10 8 33
11 Nikolas Petrov 9 PORG,Lindnerova 8 9 5 10 32
12 Kasalický Petr 10 G Voděradská 5.5 6 10 10 31.5
13 Holubová Veronika 8 PORG,Lindnerova 9 7 10 4 30
14 Vysušil Tomáš 10 G Voděradská 5 4 10 10 29
15 Pozdnyakov Ivan 8 ZŠ Palmovka 3 6 10 10 29
16 Lederer Tomáš 5 G Ch. Dopplera 7 7 7 7 28
17 Nejedlý Jaroslav 6 G Nad Alejí 9 7 2 10 28
18 Nováková Martina 4 G Opatov 2 6 10 10 28
19 Švec Michal 1 G J. G. Jarkovského 3 5 10 9 27
20 Chlupatý Václav 6 ZŠ Červený Vrch 9 6 2 10 27
21 Olšan Jan 10 G Voděradská 5.5 7 10 4 26.5
22 Dvořák Dalibor 5 G Ch. Dopplera 10 7 0 9 26
23 Elisová Anna 5 G Nad Kavalírkou 4 8 10 4 26
24 Kurc Jan 6 G Nad Alejí 9 7 0 10 26
25 Sysová Anna 4 G Opatov 2 4 10 10 26
26 Jelínková Eliška 8 PORG,Lindnerova 9 5 2 10 26
27 Hájek Jakub 4 G Opatov 1 4 10 10 25
28 Kröblová Kristýna 8 G Ústavní 8 8 5 4 25
29 Stará Lucie 3 ZŠ Jeseniova 8 5 2 10 25
30 Vitouš Petr 3 G Na Pražačce 1 6 10 7.5 24.5
31 Klátilová Kateřina 4 ZŠ Na Planině 1 5 10 8 24
32 Janáková Daniela 6 G Nad Alejí 7 6 0 10 23
33 Radovanská Anna 9 G Litoměřická 7 8 0 8 23
34 Svoboda Zbyněk 1 ZŠ Uhelný trh 8 6 0 8 22
35 Dobr Daniel 9 G Špitálská 2 6 4 10 22
36 Holan Jan 9 G Špitálská 0 7 6 9 22
37 Šindelářová Eva 6 G Nad Alejí 6 6 0 10 22
38 Zhouf Jan 9 G Špitálská 3 4 10 5 22

Další úspěšní řešitelé

Pořadí Soutěžící Městská část Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Celkem
Jirman Tomáš 6 G Nad Alejí 4 8 0 8 20
Jareš Tomáš 8 PORG,Lindnerova 4 5 2 9 20
Hudík Ondřej 3 ZŠ+MŠ, Lobkovicovo náměstí 6 4 0 10 20
Frait Jan 5 G Ch. Dopplera 3 7 0 9 19
Hodulák Roman 3 ZŠ nám. J. z Poděbrad 3 6 0 10 19
Daniel Slivinský 10 ZŠ Nad Vodovodem 4 7 0 7 18
Grof Matyáš 5 G Ch. Dopplera 8 7 0 3 18
Hrdinková Zuzana 6 G Nad Alejí 4 6 0 8 18
Hůrková Sandra 6 G Nad Alejí 5 4 0 9 18
Šilhavý Martin 9 G Špitálská 2 6 0 10 18
Veverka Lukáš 9 G Špitálská 0 8 0 10 18
Robert Pelc 8 G Ústavní 5 5 0 8 18
Souček Michal 1 G J. G. Jarkovského 0 6 1 10 17
Janáček Tomáš 3 G J.Nerudy 5 2 5 3.5 15.5
Pleskač Ondřej 3 ZŠ nám. J. z Poděbrad 6 6 0 3 15
Schůrek Martin 3 ZŠ Chmelnice 1 6 0 7.5 14.5
Novák Ondřej 5 G J. Heyrovského 7 7 0 0 14
Kolářová Veronika 3 ZŠ Lupáčova 2 5 0 7 14